Consultez les déplacements d'une autre commune :
| Commune | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
| Chambery | 50 | 46 | 48 | 50 | 52 | 52 | 52 |
| Challes-les-Eaux | - | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| La-Ravoire | 5 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| Novalaise | - | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| Le-Pont-De-Beauvoisin-(73) | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
| CA ou CC | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
| CA Grand Chambéry | 69 | 79 | 82 | 85 | 89 | 90 | 92 |
| CA Grand Lac | 15 | 15 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| CC de Cur de Chartreuse | 4 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| CC du Lac d'Aiguebelette | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| Grenoble-Alpes Métropole | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
| CC Val Guiers | 28 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
| Commune | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
| CA ou CC | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
| CC du Lac d'Aiguebelette | - | 10 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Export CSV
Voir la CARTE INTERACTIVE 2020.