Consultez les déplacements d'une autre commune :
| Commune | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
| CA ou CC | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
| CA Arlysère | 71 | 53 | 50 | 49 | 49 | 48 | 33 |
| CC Pays du Mont-Blanc | 23 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 29 |
| Commune | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
| Cohennoz | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 43 | 41 |
| Praz-sur-Arly | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| St-Jorioz | - | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| Hauteluce | - | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| CA ou CC | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
| CA Arlysère | 81 | 78 | 68 | 78 | 78 | 89 | 80 |
| CC Pays du Mont-Blanc | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| CA du Grand Annecy | 5 | 0 | 0 | 9 | 10 | 10 | 10 |
Export CSV
Voir la CARTE INTERACTIVE 2020.