Consultez les déplacements d'une autre commune :
| Commune | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
| Valgelon-La-Rochette | 25 | 45 | 45 | 29 | 30 | 30 | 30 |
| Grenoble | - | 5 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Chambery | 29 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Pontcharra | 12 | 30 | 31 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Le Touvet | - | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 |
| Laissaud | - | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Challes-les-Eaux | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Ste-Helene-Du-Lac | 9 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Crolles | 4 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| CA ou CC | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
| CC Coeur de Savoie | 58 | 80 | 80 | 59 | 59 | 60 | 61 |
| CC Le Grésivaudan | 36 | 65 | 66 | 44 | 45 | 45 | 45 |
| Grenoble-Alpes Métropole | 4 | 20 | 21 | 34 | 35 | 35 | 35 |
| CA Grand Chambéry | 80 | 30 | 29 | 34 | 35 | 35 | 35 |
| Commune | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
| CA ou CC | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
Export CSV
Voir la CARTE INTERACTIVE 2020.