Consultez les déplacements d'une autre commune :
| Commune | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
| Valgelon-La-Rochette | 53 | 54 | 54 | 55 | 55 | 54 | 54 |
| Crolles | - | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 |
| Chambery | 13 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 |
| Allevard | 28 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Bernin | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Crets en Belledonne | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Echirolles | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| CA ou CC | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
| CC Coeur de Savoie | 97 | 99 | 99 | 100 | 99 | 99 | 97 |
| CC Le Grésivaudan | 80 | 93 | 94 | 95 | 94 | 94 | 93 |
| CA Grand Chambéry | 28 | 44 | 44 | 45 | 45 | 44 | 44 |
| Grenoble-Alpes Métropole | 32 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 |
| Commune | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
| CA ou CC | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
| CC Le Grésivaudan | 16 | 35 | 41 | 41 | 41 | 20 | 20 |
| CC Coeur de Savoie | 39 | 25 | 20 | 10 | 10 | 14 | 18 |
Export CSV
Voir la CARTE INTERACTIVE 2020.