Consultez les déplacements d'une autre commune :
| Commune | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
| Annecy | 24 | 31 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 |
| Lescheraines | 32 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Rumilly | 8 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Suisse | - | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| La-Compote | - | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Les-Deserts | - | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| CA ou CC | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
| CA Grand Chambéry | 48 | 70 | 85 | 85 | 85 | 84 | 84 |
| CA du Grand Annecy | 40 | 56 | 55 | 55 | 55 | 54 | 54 |
| CC Rumilly Terre de Savoie | 8 | 5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 |
| CA Grand Lac | 16 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Suisse | - | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Commune | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
| CA ou CC | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
Export CSV
Voir la CARTE INTERACTIVE 2020.