Consultez les déplacements d'une autre commune :
| Commune | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
| Chambery | 74 | 85 | 95 | 98 | 100 | 100 | 101 |
| Les-Echelles | 53 | 55 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| St-Alban-Leysse | 4 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| La-Motte-Servolex | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| La-Ravoire | 8 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| CA ou CC | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
| CA Grand Chambéry | 102 | 115 | 128 | 132 | 135 | 135 | 136 |
| CC Coeur de Chartreuse | 57 | 60 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 |
| CA Grand Lac | 4 | 10 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| CC Val Guiers | 8 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Commune | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
| CA ou CC | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
| CC Coeur de Chartreuse | 93 | 103 | 105 | 105 | 105 | 138 | 141 |
| CC du Lac d'Aiguebelette | 8 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Export CSV
Voir la CARTE INTERACTIVE 2020.