Sélectionnez une autre commune dans la liste déroulante.
Sommaire de la fiche communale :
(d'après la Base BANATIC)
Mairie : 1307 route Porte-de-Tarentaise 73790 TOURS EN SAVOIE
Tel : 04 79 31 00 73
Mail : sg@toursensavoie.com
Web : www.toursensavoie.com
en 2018 : 946 habitants
en 2004 : 840 habitants
| Surface Agricole Utilisée (PACAGE 2024Base de données des exploitants agricoles gérée par la DDT ; chaque exploitant est identifié par un numéro PACAGE.) | 172 ha |
|---|---|
| Superficie pastorale (Enquête pastorale 2014) | 172 ha |
| Forêt (Inventaire Forestier National - IGN 2014) | 1054 ha |
| Surface de la commune (SIG) | 1524 ha |
| 1990 | 2000 | 2006 | 2012 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Territoires artificialisés | 3.9 % | 3.9 % | 6.9 % | 6.9 % | 6.8 % |
| Territoires agricoles | 4.8 % | 4.8 % | 3.5 % | 3.5 % | 3.6 % |
| Forêts et milieux semi-naturels | 91.4 % | 91.4 % | 89.6 % | 89.6 % | 89.6 % |
| Zones humides | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Surfaces en eau | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Source : |
TOURS EN SAVOIE appartient : - à l'ARRONDISSEMENT de Albertville
- au CANTON de Albertville 1
- au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Arlysère
- au TERRITOIRE de
Albertville Ugine
- à l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) : CA Arlysère
- aux intercommunalités
TOURS EN SAVOIE est une commune rurale.
TOURS EN SAVOIE est une commune soumise à la Loi Montagne.
Pour obtenir des informations complémentaires sur l'administration de TOURS EN SAVOIE, rendez-vous sur le
site de la Base BANATIC
Résumé statistique concernant TOURS EN SAVOIE, sur le site de l'INSEE¹
Dossier complet concernant TOURS EN SAVOIE, sur le site de l'INSEE²
Equipements essentiels de TOURS EN SAVOIE, voir ECONOMIE-TOURISME
Annuaire des Pays de Savoie concernant TOURS EN SAVOIE, sur le site de la Régie de Gestion des Données des Pays de Savoie
(source : ORCAE) :
| Années | 1990 | 2000 | 2005 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résidentiel toutes énergies et tous usages en GWhGIGA-WATT-heure : Consommation Résidentiel toutes énergies et tous usages | 7.8 | 6.8 | 7.8 | 7.7 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 8 | 7.8 | 7.7 | 7.9 | 8.1 | 7.8 | 8 | 7.9 |
'S' : valeur secrétisée
(source : ORCAE) :
Indicateurs à TOURS EN SAVOIE en 2021,2018 et 2017 :
| Emissions en TeqCO2Tonne Equivalent CO2 | par habitant | par hectare | Savoie par habitant | Savoie par hectare | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2018 | 2017 | 2021 | 2018 | 2017 | 2021 | 2018 | 2017 | 2021 | 2018 | 2017 | |
| Agriculture, sylviculture et aquaculture | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 0.45 | 0.43 | 0.43 |
| Gestion des déchets | S | S | S | S | S | S | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| Industrie hors branche énergie | 0.21 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.07 | 0.07 | 1.59 | 2.8 | 2.77 | 1.13 | 1.98 | 1.96 |
| Résidentiel | 0.87 | 1.09 | 1.05 | 0.54 | 0.68 | 0.65 | 1.08 | 1.27 | 1.22 | 0.76 | 0.9 | 0.86 |
| Tertiaire | 0.37 | 0.42 | 0.39 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.67 | 0.66 | 0.64 | 0.48 | 0.46 | 0.46 |
| Transport routier | 3.8 | 4.17 | 4.26 | 2.36 | 2.59 | 2.64 | 2.34 | 2.59 | 2.66 | 1.66 | 1.84 | 1.89 |
| Autres transports | S | S | S | S | S | S | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Tous secteurs hors branche énergie |
5.48 | 6.03 | 6.04 | 3.4 | 3.74 | 3.75 | 6.35 | 7.96 | 7.94 | 4.5 | 5.64 | 5.63 |
'S' : valeur secrétisée
Retrouvez les indicateurs de l'année 2015 sur cette CARTE INTERACTIVE
Consultez l'exposition à la pollution atmosphérique de la région sur ATMO Auvergne-Rhône-Alpes
| Année | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de déclarants : | ||||||||||||||||
| avec parcelles sur la commune | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | n.c* | avec siège sur la commune | n.c.* | n.c.* | n.c.* | n.c.* | n.c.* | n.c.* | n.c.* | n.c.* | n.c.* | n.c.* | n.c.* | n.c.* | n.c.* | 1 | 1 | 1 |
| SAU en haSurface Agricole Utilisée en hectares: (Ce chiffre ne concerne que les exploitants déclarants en Savoie) | 100 | 29 | 40 | 209 | 99 | 44 | 42 | 150 | 150 | 151 | 150 | 161 | 161 | 162 | 172 | 172 |
| dont en ha : | ||||||||||||||||
| prairies temporaires | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| prairies permanentes | 96 | 26 | 36 | 205 | 95 | 39 | 37 | 150 | 149 | 151 | 150 | 160 | 160 | 162 | 171 | 171 |
| céréales | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| oléagineux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| cultures pérennes et maraichage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| autre utilisation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| gel des terres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.c.* | n.c.* | 0 |
* non communiqué
Lien DatARA : Potentiel viticole en 2024
Surface Agricole Utilisée, |
Consultez la Surface Agricole Utilisée de TOURS EN SAVOIE
Totalité : 136.08 ha
dont PHAEPrime Herbagère
Agro-Environnementale :
136.08 ha (source : PAC 2013)
Commune non remembrée
Appellations concernant TOURS EN SAVOIE, sur le site de l'INAO
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
|---|---|---|
| Beaufort | 1/8/2012 | 1523.95 ha |
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
|---|---|---|
| Emmental de Savoie | 1/8/2012 | 1523.95 ha |
| Emmental français Est-Central | 1/8/2012 | 1523.95 ha |
| Gruyère | 6/2/2013 | 1523.95 ha |
| Pommes et poires de Savoie | 1/8/2012 | 1523.95 ha |
| Tomme de Savoie | 1/8/2012 | 1523.95 ha |
| Vin de Pays des Comtés Rhodaniens | 1/8/2012 | 1523.95 ha |
| Vin des Allobroges | 1/8/2012 | 1523.95 ha |
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
|---|---|---|
| Montagne2 | 1/1/2011 | 1523.94 ha |
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
|---|---|---|
| HAUT DU PRE | 1/5/2015 | 0.06 ha |
| L AULP DE TOURS | 1/5/2015 | 149.87 ha |
| LE SOUFFLET | 1/5/2015 | 0.11 ha |
| MIRANTIN | 1/5/2015 | 0.34 ha |
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
|---|---|---|
| LES DEBERTS | 1/5/2015 | 21.16 ha |
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
|---|---|---|
| Tarentaise | 1/1/2011 | 1523.94 ha |
La commune est raccordée à la station d'épuration :
- GILLY SUR ISERE - ALBERTVILLE
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
|---|---|---|
| Les Envers | 1/1/2011 | |
| Palatieux (Bonnetray) | 1/1/2011 | |
| Palatieux (Molliex Droite) | 1/1/2011 |
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
|---|---|---|
| Immédiat du captage les Envers | 1/1/2011 | 0.11 ha |
| Immédiat du captage Palatieux (Bonnetray) | 1/1/2011 | 0.04 ha |
| Immédiat du captage Palatieux (Molliex Droite) | 1/1/2011 | 0.04 ha |
| Rapproché du captage les Envers | 1/1/2011 | 9.94 ha |
| Rapproché du captage Palatieux (Bonnetray) | 1/1/2011 | 10.58 ha |
| Rapproché du captage Palatieux (Molliex Droite) | 1/1/2011 | 10.59 ha |
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
|---|---|---|
| L'Aulp de Tours | 22/2/2010 | 0.97 ha |
| L'Isère de la confluence avec l'Arly à Saint Paul sur Isère | 22/2/2010 | 8.76 ha |
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
|---|---|---|
| Ecosystème alluvial de l'Isère dans la vallée du Grésivaudan | 1/1/2012 | 19.81 ha |
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
|---|---|---|
| Beaufortain | 1/1/2011 | 1281.46 ha |
| Zone Fonctionnelle de la Rivière Isère entre Cevins et Grenoble | 1/1/2011 | 19.80 ha |
| Nom de la zone | Date de l'arrêté | Surface indicative |
|---|---|---|
| 1 - ACCA TOURS EN SAVOIE | 0/0/0000 | 164.96 ha |
Aménagement forestier sur le site de l'ONF.
Consultez la cartographie des bâtiments de montagne sur la région de TOURS EN SAVOIE.
| Année : | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logements commencésLogements autorisés et mis en chantier. : | 7 | 14 | 8 | 5 | 11 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 25 | 3 | |
| dont | ||||||||||||||||
| collectifs : | 7 | 6 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| en résidence : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| individuels groupés : | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 20 | 3 | |
| individuels purs : | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 |
De 2009 à 2023 (Données SITADEL) :
Logements commencés : |
Vignette Crit'Air E: 8 (1 %) |
pour tout mode de transport : |
![]() | Voir le tableau détaillé des flux sur 7 années (origines et destinations)
d'après les données de l'INSEE en 2021. Voir la carte interactive 2021. |
Modes de transport utilisés pour toutes les communesVoir le détail de ces mobilités résidentielles. |
| - Le Pommat (1.73 ha) |
| - Moulin de fond (0.51 ha) |
| - Nantvarin (1.17 ha) |
| - Porte de Tarentaise - la Gare (13.82 ha) |
| - Tivoly (1.57 ha) |
- Accueil de loisir sans hébergement (ALSH) : 1
- Agence de voyage : 1
- Agence immobilière : 1
- Agence postale : 1
- Autres hébergements collectifs touristiques (AHCT) : 1
- Coiffure : 1
- Droguerie quincaillerie bricolage : 1
- École primaire : 1
- Électricien : 1
- Entreprise générale du bâtiment : 1
- Institut de beauté-onglerie : 1
- Maçon : 1
- Mairie : 1
- Menuisier charpentier serrurier : 1
- Plateaux et terrains de jeux extérieurs : 1
- Plâtrier peintre : 1
- Plombier couvreur chauffagiste : 1
- Réparation automobile et de matériel agricole : 1
- Restaurant- restauration rapide : 1
- Salles non spécialisées : 1
- Taxi-vtc : 1
(D'après l'INSEE - Base permanente des équipements 2023)
| Nom | Date de prescription | Date d'approbation |
| PPRn - Tours en savoie | 28/05/2010 | 24/02/2012 |
| PPRi Tarentaise Aval | 26/09/2011 | 04/02/2015 |

Pour consulter ou télécharger les Servitudes : carte interactive des Servitudes (SUP) : 