Sélectionnez une autre commune dans la liste déroulante.
Sommaire de la fiche communale :
(d'après la Base BANATIC)
Mairie : 2420 route de Pralognan 73350 PLANAY
Tel : 04 79 55 01 41
Mail : mairie.planay@wanadoo.fr
Web : www.planay.com
en 2018 : 447 habitants
en 2004 : 423 habitants
| Surface Agricole Utilisée (PACAGE 2024Base de données des exploitants agricoles gérée par la DDT ; chaque exploitant est identifié par un numéro PACAGE.) | 446 ha |
|---|---|
| Superficie pastorale (Enquête pastorale 2014) | 345 ha |
| Forêt (Inventaire Forestier National - IGN 2014) | 1118 ha |
| Surface de la commune (SIG) | 2320 ha |
| 1990 | 2000 | 2006 | 2012 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Territoires artificialisés | 1.1 % | 1.1 % | 1.1 % | 1.1 % | 1.1 % |
| Territoires agricoles | 5.2 % | 0 % | 0 % | 0 % | 4.8 % |
| Forêts et milieux semi-naturels | 94 % | 99.1 % | 99.1 % | 99.1 % | 94.2 % |
| Zones humides | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Surfaces en eau | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Source : |
PLANAY appartient : - à l'ARRONDISSEMENT de Albertville
- au CANTON de Moutiers
- au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Tarentaise Vanoise
- au TERRITOIRE de
Tarentaise
- à l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) : CC Val Vanoise
- aux intercommunalités
PLANAY est une commune rurale.
PLANAY est une commune soumise à la Loi Montagne.
Pour obtenir des informations complémentaires sur l'administration de PLANAY, rendez-vous sur le
site de la Base BANATIC
Résumé statistique concernant PLANAY, sur le site de l'INSEE¹
Dossier complet concernant PLANAY, sur le site de l'INSEE²
Equipements essentiels de PLANAY, voir ECONOMIE-TOURISME
Annuaire des Pays de Savoie concernant PLANAY, sur le site de la Régie de Gestion des Données des Pays de Savoie
(source : ORCAE) :
| Années | 1990 | 2000 | 2005 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résidentiel toutes énergies et tous usages en GWhGIGA-WATT-heure : Consommation Résidentiel toutes énergies et tous usages | 5 | 4.9 | 5.5 | S | S | S | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.4 | 5.3 | 5.4 |
'S' : valeur secrétisée
(source : ORCAE) :
Indicateurs à PLANAY en 2021,2018 et 2017 :
| Emissions en TeqCO2Tonne Equivalent CO2 | par habitant | par hectare | Savoie par habitant | Savoie par hectare | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2018 | 2017 | 2021 | 2018 | 2017 | 2021 | 2018 | 2017 | 2021 | 2018 | 2017 | |
| Agriculture, sylviculture et aquaculture | 2.25 | 2.22 | 2.23 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 0.45 | 0.43 | 0.43 |
| Gestion des déchets | S | S | S | S | S | S | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| Industrie hors branche énergie | S | S | S | S | S | S | 1.59 | 2.8 | 2.77 | 1.13 | 1.98 | 1.96 |
| Résidentiel | 1.28 | 1.41 | 1.43 | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 1.08 | 1.27 | 1.22 | 0.76 | 0.9 | 0.86 |
| Tertiaire | S | 0.39 | 0.31 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.67 | 0.66 | 0.64 | 0.48 | 0.46 | 0.46 |
| Transport routier | 1.24 | 1.38 | 1.43 | 0.24 | 0.27 | 0.28 | 2.34 | 2.59 | 2.66 | 1.66 | 1.84 | 1.89 |
| Autres transports | S | S | S | S | S | S | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Tous secteurs hors branche énergie |
S | 5.4 | 5.4 | S | 1.04 | 1.04 | 6.35 | 7.96 | 7.94 | 4.5 | 5.64 | 5.63 |
'S' : valeur secrétisée
Retrouvez les indicateurs de l'année 2015 sur cette CARTE INTERACTIVE
Consultez l'exposition à la pollution atmosphérique de la région sur ATMO Auvergne-Rhône-Alpes
| Année | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de déclarants : | ||||||||||||||||
| avec parcelles sur la commune | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | n.c* | avec siège sur la commune | 3 | 3 | n.c.* | n.c.* | n.c.* | 3 | 3 | n.c.* | n.c.* | n.c.* | n.c.* | 3 | n.c.* | 2 | 1 | 1 |
| SAU en haSurface Agricole Utilisée en hectares: (Ce chiffre ne concerne que les exploitants déclarants en Savoie) | 304 | 298 | 150 | 303 | 289 | 172 | 188 | 380 | 388 | 392 | 388 | 408 | 409 | 441 | 448 | 446 |
| dont en ha : | ||||||||||||||||
| prairies temporaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| prairies permanentes | 303 | 298 | 150 | 303 | 289 | 172 | 188 | 380 | 388 | 392 | 388 | 408 | 409 | 441 | 448 | 446 |
| céréales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| oléagineux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| cultures pérennes et maraichage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| autre utilisation | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gel des terres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.c.* | n.c.* | 0 |
* non communiqué
Lien DatARA : Potentiel viticole en 2024
Surface Agricole Utilisée, |
Consultez la Surface Agricole Utilisée de PLANAY
Totalité : 144.64 ha
dont PHAEPrime Herbagère
Agro-Environnementale :
144.64 ha (source : PAC 2013)
Commune non remembrée
Appellations concernant PLANAY, sur le site de l'INAO
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
|---|---|---|
| Beaufort | 1/8/2012 | 2320.42 ha |
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
|---|---|---|
| Emmental de Savoie | 1/8/2012 | 2320.42 ha |
| Emmental français Est-Central | 1/8/2012 | 2320.42 ha |
| Gruyère | 6/2/2013 | 2320.42 ha |
| Pommes et poires de Savoie | 1/8/2012 | 2320.42 ha |
| Tomme de Savoie | 1/8/2012 | 2320.42 ha |
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
|---|---|---|
| Haute Montagne | 1/1/2011 | 2320.41 ha |
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
|---|---|---|
| BONNEVAL | 1/5/2015 | 25.50 ha |
| FONTAINE FROIDE | 1/5/2015 | 49.69 ha |
| LA VUZELLE | 1/5/2015 | 92.52 ha |
| PIERRE A NEVAN | 1/5/2015 | 2.44 ha |
| PLAN FOURNIER | 1/5/2015 | 156.71 ha |
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
|---|---|---|
| LE VILLARD DU PLANAY | 1/5/2015 | 18.23 ha |
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
|---|---|---|
| Tarentaise | 1/1/2011 | 2320.41 ha |
La commune est raccordée à la station d'épuration :
- SAINT BON TARENTAISE - VANOISE
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
|---|---|---|
| Combe Louve ou Vers le Saut | 1/1/2011 | |
| Du Planay ou des Molles | 1/1/2011 | |
| La Nouvaz | 1/1/2011 | |
| Sous Le Mollard | 1/1/2011 | |
| Vers les Près | 1/1/2011 | |
| Villard Dessous | 1/1/2011 | |
| Villard Dessus | 1/1/2011 |
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
|---|---|---|
| Eloigné du captage du Planay ou des Molles | 1/1/2011 | 7.13 ha |
| Eloigné du captage sous le Mollard | 1/1/2011 | 1.51 ha |
| Eloigné du captage Villard Dessous | 1/1/2011 | 1.55 ha |
| Eloigné du captage Villard Dessus | 1/1/2011 | 1.55 ha |
| Immédiat du captage Combe Louve ou Vers le Saut | 1/1/2011 | 1.22 ha |
| Immédiat du captage du Planay ou des Molles | 1/1/2011 | 0.10 ha |
| Immédiat du captage la Nouvaz | 1/1/2011 | 0.01 ha |
| Immédiat du captage Sous Le Mollard | 1/1/2011 | 0.05 ha |
| Immédiat du captage Vers les Prés | 1/1/2011 | 0.01 ha |
| Immédiat du captage Villard Dessous | 1/1/2011 | 2.01 ha |
| Immédiat du captage Villard Dessus | 1/1/2011 | 2.01 ha |
| Rapproché du captage Combe Louve ou Vers le Saut | 1/1/2011 | 3.37 ha |
| Rapproché du captage du Planay ou des Molles | 1/1/2011 | 0.54 ha |
| Rapproché du captage la Nouvaz | 1/1/2011 | 25.97 ha |
| Rapproché du captage sous le Mollard | 1/1/2011 | 0.95 ha |
| Rapproché du captage Vers les Près | 1/1/2011 | 3.76 ha |
| Rapproché du captage Villard Dessous | 1/1/2011 | 0.64 ha |
| Rapproché du captage Villard Dessus | 1/1/2011 | 0.64 ha |
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
|---|---|---|
| Parc national de la Vanoise (Coeur) | 1/1/2011 | 243.46 ha |
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
|---|---|---|
| S43 - Massif de la Vanoise | 1/1/2011 | 484.30 ha |
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
|---|---|---|
| La Dent du Villard | 1/1/2011 | 35.77 ha |
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
|---|---|---|
| Cascade de la Vugellaz | 1/1/2011 |

| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
|---|---|---|
| le chevelu, la grande mouille | 22/2/2010 | 0.03 ha |
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
|---|---|---|
| Aulnaie de Champagny | 1/1/2012 | 122.55 ha |
| Massif du Rocher de Villeneuve | 1/1/2012 | 501.21 ha |
| Mont Bochor | 1/1/2012 | 64.12 ha |
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
|---|---|---|
| Massif de la Vanoise | 1/1/2011 | 2320.42 ha |
Aménagement forestier sur le site de l'ONF.
Consultez la cartographie des bâtiments de montagne sur la région de PLANAY.
| Année : | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logements commencésLogements autorisés et mis en chantier. : | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| dont | ||||||||||||||||
| collectifs : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| en résidence : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| individuels groupés : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| individuels purs : | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
De 2009 à 2023 (Données SITADEL) :
Logements commencés : |
Vignette Crit'Air E: 0 (0 %) |
pour tout mode de transport : |
![]() | Voir le tableau détaillé des flux sur 7 années (origines et destinations)
d'après les données de l'INSEE en 2021. Voir la carte interactive 2021. |
Modes de transport utilisés pour toutes les communesVoir le détail de ces mobilités résidentielles. |
| - EDF centrale de Champagny Ballandaz (0.2 ha) |
| - EDF centrale de Pralognan (0.4 ha) |
| - L Ilaz Planay (0.17 ha) |
| - Le Villard (2.23 ha) |
| - Pont du Chatel (0.06 ha) |
- Accueil de loisir sans hébergement (ALSH) : 2
- Agence de travail temporaire : 1
- Agence de voyage : 1
- Agence immobilière : 1
- Athlétisme : 1
- Autres commerces alimentaires : 1
- Autres établissements pour adultes et familles en difficulté : 1
- Banque, caisse d’épargne : 1
- Bassin de natation : 1
- Bibliothèque : 1
- Boucherie charcuterie : 2
- Boucle de randonnée et parcours de course d’orientation : 1
- Boulangerie-pâtisserie : 1
- Boulodrome : 1
- Bureau de poste : 1
- Centre accueil demandeur d’asile : 1
- Centre équestre : 1
- Chirurgien dentiste : 1
- Cinéma : 1
- Coiffure : 1
- Collège : 1
- Commerce de boissons : 1
- Commerce spécialisé en fruits et légumes : 1
- Contrôle technique automobile : 1
- Ddfip (direction départementale des finances publiques) : 1
- Droguerie quincaillerie bricolage : 1
- École de conduite : 1
- École élémentaire : 1
- École maternelle : 1
- École primaire : 2
- Électricien : 1
- Entreprise générale du bâtiment : 1
- Épicerie : 1
- Équipements de sports de nature : 2
- Établissement d’accueil du jeune enfant (EAJE) : 1
- Fleuriste-jardinerie-animalerie : 1
- Gare de voyageurs d’intérêt régional : 1
- Gendarmerie : 1
- Grande surface de bricolage : 1
- Hôtel : 1
- Infirmier : 1
- Institut de beauté-onglerie : 1
- Laboratoire d analyses et de biologie médicale : 1
- Lieux d'accueil enfant-parent (LAEP) : 1
- Location auto-utilitaires légers : 1
- Lycée d’enseignement professionnel : 1
- Maçon : 2
- Magasin de chaussures : 1
- Magasin de matériel médical et orthopédique : 1
- Magasin de meubles : 1
- Magasin de vêtements : 1
- Magasin d’articles de sports et de loisirs : 1
- Magasin d’optique : 1
- Magasin électroménager, matériel audio vidéo informatique : 1
- Mairie : 2
- Masseur kinésithérapeute : 1
- Médecin généraliste : 1
- Menuisier charpentier serrurier : 2
- Orthophoniste : 1
- Orthoptiste : 1
- Papeterie et presse : 1
- Pédicure-podologue : 1
- Personnes âgées : hébergement : 1
- Pharmacie : 1
- Plateaux et terrains de jeux extérieurs : 1
- Plâtrier peintre : 2
- Plombier couvreur chauffagiste : 1
- Protection de l’enfance - hébergement : 1
- Psychologue : 1
- Relais petite enfance : 1
- Réparation automobile et de matériel agricole : 1
- Réseau de proximité pôle emploi : 1
- Restaurant- restauration rapide : 2
- Roller-skate-vélo bicross / vtt ou freestyle : 1
- Sage-femme : 1
- Salles de combat : 1
- Salles multisports (gymnases) : 1
- Salles non spécialisées : 1
- Salles spécialisées : 1
- Services funéraires : 1
- Spécialiste en gynécologie (médicale et/ou obstétrique) : 1
- Spécialiste en radiodiagnostic et imagerie médicale : 1
- Station-service : 1
- Structure psychiatrique en ambulatoire : 1
- Supérette : 1
- Supermarché et magasin multi-commerce : 1
- Taxi-vtc : 2
- Tennis : 1
- Terrains de grands jeux : 1
- Vétérinaire : 1
(D'après l'INSEE - Base permanente des équipements 2023)
| Nom | Date de prescription | Date d'approbation |
| PPRn - Le Planay | 16/09/2002 | 03/01/2007 |

Pour consulter ou télécharger les Servitudes : carte interactive des Servitudes (SUP) : 
Date de mise à l'étude : 25/10/1994.....Date de l'arrêté : 20/11/2000