Sélectionnez une autre commune dans la liste déroulante.
Sommaire de la fiche communale :
(d'après la Base BANATIC)
Mairie : 2540 route du Noyer Chef-lieu 73340 LE NOYER
Tel : 04 79 63 31 72
Mail : mairie-lenoyer@wanadoo.fr
Web : www.lesbauges.com/le-noyer-dans-les-bauges.html
en 2018 : 219 habitants
en 2004 : 159 habitants
| Surface Agricole Utilisée (PACAGE 2024Base de données des exploitants agricoles gérée par la DDT ; chaque exploitant est identifié par un numéro PACAGE.) | 317 ha |
|---|---|
| Superficie pastorale (Enquête pastorale 2014) | 156 ha |
| Forêt (Inventaire Forestier National - IGN 2014) | 798 ha |
| Surface de la commune (SIG) | 1241 ha |
| 1990 | 2000 | 2006 | 2012 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Territoires artificialisés | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Territoires agricoles | 31.6 % | 32.3 % | 32.3 % | 32.3 % | 32.5 % |
| Forêts et milieux semi-naturels | 69.5 % | 68.8 % | 68.8 % | 68.8 % | 67.5 % |
| Zones humides | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Surfaces en eau | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Source : |
LE NOYER appartient : - à l'ARRONDISSEMENT de Chambéry
- au CANTON de Saint Alban Leysse
- au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Métropole Savoie
- au TERRITOIRE de
Lac du Bourget et ses montagnes
- à l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) : CA Grand Chambéry
- aux intercommunalités
LE NOYER est une commune rurale.
LE NOYER est une commune soumise à la Loi Montagne.
Pour obtenir des informations complémentaires sur l'administration de LE NOYER, rendez-vous sur le
site de la Base BANATIC
Résumé statistique concernant LE NOYER, sur le site de l'INSEE¹
Dossier complet concernant LE NOYER, sur le site de l'INSEE²
Equipements essentiels de LE NOYER, voir ECONOMIE-TOURISME
Annuaire des Pays de Savoie concernant LE NOYER, sur le site de la Régie de Gestion des Données des Pays de Savoie
(source : ORCAE) :
| Années | 1990 | 2000 | 2005 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résidentiel toutes énergies et tous usages en GWhGIGA-WATT-heure : Consommation Résidentiel toutes énergies et tous usages | 1.8 | 1.9 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.1 |
'S' : valeur secrétisée
(source : ORCAE) :
Indicateurs à LE NOYER en 2021,2018 et 2017 :
| Emissions en TeqCO2Tonne Equivalent CO2 | par habitant | par hectare | Savoie par habitant | Savoie par hectare | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2018 | 2017 | 2021 | 2018 | 2017 | 2021 | 2018 | 2017 | 2021 | 2018 | 2017 | |
| Agriculture, sylviculture et aquaculture | 1.47 | 1.38 | 1.38 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 0.45 | 0.43 | 0.43 |
| Gestion des déchets | S | S | S | S | S | S | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| Industrie hors branche énergie | S | 0.06 | 0.06 | S | 0.01 | 0.01 | 1.59 | 2.8 | 2.77 | 1.13 | 1.98 | 1.96 |
| Résidentiel | 0.67 | 0.87 | 0.98 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 1.08 | 1.27 | 1.22 | 0.76 | 0.9 | 0.86 |
| Tertiaire | 0.01 | 0.01 | 0.01 | S | S | S | 0.67 | 0.66 | 0.64 | 0.48 | 0.46 | 0.46 |
| Transport routier | 1.73 | 2.07 | 2.15 | 0.31 | 0.37 | 0.38 | 2.34 | 2.59 | 2.66 | 1.66 | 1.84 | 1.89 |
| Autres transports | S | S | S | S | S | S | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Tous secteurs hors branche énergie |
3.88 | 4.4 | 4.6 | 0.68 | 0.78 | 0.81 | 6.35 | 7.96 | 7.94 | 4.5 | 5.64 | 5.63 |
'S' : valeur secrétisée
Retrouvez les indicateurs de l'année 2015 sur cette CARTE INTERACTIVE
Consultez l'exposition à la pollution atmosphérique de la région sur ATMO Auvergne-Rhône-Alpes
| Année | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de déclarants : | ||||||||||||||||
| avec parcelles sur la commune | 17 | 16 | 17 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 21 | 17 | 16 | 16 | 15 | 16 | 17 | n.c* | avec siège sur la commune | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | n.c.* | 4 | n.c.* | n.c.* | n.c.* | n.c.* | n.c.* | n.c.* | 2 | 2 | 2 |
| SAU en haSurface Agricole Utilisée en hectares: (Ce chiffre ne concerne que les exploitants déclarants en Savoie) | 288 | 271 | 278 | 288 | 287 | 297 | 294 | 297 | 431 | 321 | 320 | 312 | 316 | 314 | 322 | 317 |
| dont en ha : | ||||||||||||||||
| prairies temporaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| prairies permanentes | 287 | 271 | 278 | 287 | 287 | 296 | 293 | 297 | 430 | 321 | 320 | 312 | 316 | 310 | 318 | 313 |
| céréales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| mais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| oléagineux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| cultures pérennes et maraichage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| autre utilisation | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gel des terres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.c.* | n.c.* | 0 |
* non communiqué
Lien DatARA : Potentiel viticole en 2024
Surface Agricole Utilisée, |
Consultez la Surface Agricole Utilisée de LE NOYER
Totalité : 333.20 ha
dont PHAEPrime Herbagère
Agro-Environnementale :
265.69 ha (source : PAC 2013)
Commune non remembrée
Appellations concernant LE NOYER, sur le site de l'INAO
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
|---|---|---|
| Chevrotin | 1/8/2012 | 1241.03 ha |
| Tome des Bauges | 1/8/2012 | 1241.03 ha |
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
|---|---|---|
| Emmental de Savoie | 1/8/2012 | 1241.03 ha |
| Emmental français Est-Central | 1/8/2012 | 1241.03 ha |
| Gruyère | 6/2/2013 | 1241.03 ha |
| Pommes et poires de Savoie | 1/8/2012 | 1241.03 ha |
| Tomme de Savoie | 1/8/2012 | 1241.03 ha |
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
|---|---|---|
| Bauges | 1/1/2011 | 1241.00 ha |
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
|---|---|---|
| MARGERIAZ | 1/5/2015 | 0.72 ha |
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
|---|---|---|
| LA MAGNE | 1/5/2015 | 0.16 ha |
| LE BAS DU CRET | 1/5/2015 | 19.00 ha |
| LE CHAMPS | 1/5/2015 | 1.21 ha |
| LE CROZET | 1/5/2015 | |
| LE HAUT DU CRET | 1/5/2015 | 19.50 ha |
| LE MAS | 1/5/2015 | 29.04 ha |
| PLAINPALAIS | 1/5/2015 | 86.35 ha |
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
|---|---|---|
| Bauges (PRA) | 1/1/2011 | 1241.00 ha |
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
|---|---|---|
| Lescheraines | 1/8/2014 | 1241.01 ha |
La commune dispose de 1 station(s) d'épuration :
| - LE NOYER |
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
|---|---|---|
| Le Noyer | 1/1/2011 |
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
|---|---|---|
| Immédiat du captage le Noyer | 1/1/2011 | 0.12 ha |
| Rapproché du captage le Noyer | 1/1/2011 | 10.59 ha |
| Rapproché du captage les Rosses | 1/1/2011 | 10.65 ha |
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
|---|---|---|
| Parc Naturel Régional des Bauges | 3/10/2008 | 1241.01 ha |

| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
|---|---|---|
| Blavier | 22/2/2010 | 0.14 ha |
| Cerdailler | 22/2/2010 | 0.31 ha |
| Cerdailler-est | 22/2/2010 | 0.30 ha |
| Col de Plainpalais | 17/2/2015 | 0.18 ha |
| Combe Buisson | 22/2/2010 | 0.20 ha |
| Combe Buisson Nord | 22/2/2010 | 0.30 ha |
| Combe Buisson Sud | 22/2/2010 | 0.11 ha |
| La Combe | 22/2/2010 | 1.90 ha |
| La Combe-nord | 22/2/2010 | 1.64 ha |
| La Foyere | 22/2/2010 | 0.81 ha |
| La Saint-martin | 22/2/2010 | 1.14 ha |
| Le Frene | 22/2/2010 | 0.12 ha |
| Le Mollard | 22/2/2010 | 0.49 ha |
| Le Nant | 22/2/2010 | 1.41 ha |
| Le Novalet | 22/2/2010 | 0.19 ha |
| Le Perrier-sud | 22/2/2010 | 0.14 ha |
| Le Replat | 22/2/2010 | 0.62 ha |
| Les Beteyssets | 22/2/2010 | 0.47 ha |
| Les Cotes | 22/2/2010 | 0.01 ha |
| Les Creuses | 22/2/2010 | 0.30 ha |
| Les Creuses Nord | 22/2/2010 | 0.33 ha |
| Les Creuses Sud | 22/2/2010 | 0.59 ha |
| Les Indions-bas | 22/2/2010 | 0.13 ha |
| Les Marais | 22/2/2010 | 6.58 ha |
| Les Peyssats | 22/2/2010 | 0.06 ha |
| Les Peyssats Nord | 22/2/2010 | 0.58 ha |
| Les Peyssats Ouest | 22/2/2010 | 0.69 ha |
| Les Peyssats Sud | 22/2/2010 | 1.79 ha |
| Machamp | 22/2/2010 | 1.40 ha |
| Marais Ginguet | 22/2/2010 | 2.40 ha |
| Marechat | 22/2/2010 | 0.44 ha |
| Paravie | 22/2/2010 | 0.48 ha |
| Plan Palais | 22/2/2010 | 2.10 ha |
| Pre Vernier | 22/2/2010 | 0.31 ha |
| Pres Cattin | 22/2/2010 | 1.74 ha |
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
|---|---|---|
| Plateau du Margériaz | 1/1/2012 | 184.94 ha |
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
|---|---|---|
| Chainons Occidentaux des Bauges | 1/1/2011 | 1241.01 ha |
La commune de LE NOYER est soumise à la procèdure de règlementation et de protection des boisements.
Cette procédure a pour objectif de favoriser une meilleure répartition des terres entre les productions agricoles, la forêt et les espaces naturels (article L126-1 du code rural).
Aménagement forestier sur le site de l'ONF.
Consultez la cartographie des bâtiments de montagne sur la région de LE NOYER.
| Année : | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logements commencésLogements autorisés et mis en chantier. : | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
| dont | ||||||||||||||||
| collectifs : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| en résidence : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| individuels groupés : | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| individuels purs : | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
De 2009 à 2023 (Données SITADEL) :
Logements commencés : |
Vignette Crit'Air E: 1 (1 %) |
pour tout mode de transport : |
![]() | Voir le tableau détaillé des flux sur 7 années (origines et destinations)
d'après les données de l'INSEE en 2021. Voir la carte interactive 2021. |
Modes de transport utilisés pour toutes les communesVoir le détail de ces mobilités résidentielles. |
- Agence immobilière : 1
- Bibliothèque : 1
- Boulangerie-pâtisserie : 1
- Électricien : 1
- Équipements de sports de nature : 1
- Mairie : 1
- Restaurant- restauration rapide : 1
- Vétérinaire : 1
(D'après l'INSEE - Base permanente des équipements 2023)

Pour consulter ou télécharger les Servitudes : carte interactive des Servitudes (SUP) : 