Sélectionnez une autre commune dans la liste déroulante.
Sommaire de la fiche communale :
(d'après la Base BANATIC)
Mairie : Chef-lieu 73340 BELLECOMBE EN BAUGES
Tel : 04 79 63 32 53
Mail : mairie@bellecombeenbauges.com
Web : www.bellecombe-en-bauges.com
en 2018 : 692 habitants
en 2004 : 534 habitants
| Surface Agricole Utilisée (PACAGE 2024Base de données des exploitants agricoles gérée par la DDT ; chaque exploitant est identifié par un numéro PACAGE.) | 761 ha |
|---|---|
| Superficie pastorale (Enquête pastorale 2014) | 415 ha |
| Forêt (Inventaire Forestier National - IGN 2014) | 1309 ha |
| Surface de la commune (SIG) | 2259 ha |
| 1990 | 2000 | 2006 | 2012 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Territoires artificialisés | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Territoires agricoles | 28.5 % | 36.8 % | 37.4 % | 37.4 % | 37.6 % |
| Forêts et milieux semi-naturels | 71 % | 62.7 % | 62 % | 62 % | 62.4 % |
| Zones humides | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Surfaces en eau | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Source : |
BELLECOMBE EN BAUGES appartient : - à l'ARRONDISSEMENT de Chambéry
- au CANTON de Saint Alban Leysse
- au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Métropole Savoie
- au TERRITOIRE de
Lac du Bourget et ses montagnes
- à l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) : CA Grand Chambéry
- aux intercommunalités
BELLECOMBE EN BAUGES est une commune rurale.
BELLECOMBE EN BAUGES est une commune soumise à la Loi Montagne.
Pour obtenir des informations complémentaires sur l'administration de BELLECOMBE EN BAUGES, rendez-vous sur le
site de la Base BANATIC
Résumé statistique concernant BELLECOMBE EN BAUGES, sur le site de l'INSEE¹
Dossier complet concernant BELLECOMBE EN BAUGES, sur le site de l'INSEE²
Equipements essentiels de BELLECOMBE EN BAUGES, voir ECONOMIE-TOURISME
Annuaire des Pays de Savoie concernant BELLECOMBE EN BAUGES, sur le site de la Régie de Gestion des Données des Pays de Savoie
(source : ORCAE) :
| Années | 1990 | 2000 | 2005 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résidentiel toutes énergies et tous usages en GWhGIGA-WATT-heure : Consommation Résidentiel toutes énergies et tous usages | 5.1 | 5.3 | 6.6 | 7 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.5 |
'S' : valeur secrétisée
(source : ORCAE) :
Indicateurs à BELLECOMBE EN BAUGES en 2021,2018 et 2017 :
| Emissions en TeqCO2Tonne Equivalent CO2 | par habitant | par hectare | Savoie par habitant | Savoie par hectare | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2018 | 2017 | 2021 | 2018 | 2017 | 2021 | 2018 | 2017 | 2021 | 2018 | 2017 | |
| Agriculture, sylviculture et aquaculture | 2.87 | 2.74 | 2.76 | 0.88 | 0.84 | 0.84 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 0.45 | 0.43 | 0.43 |
| Gestion des déchets | S | S | S | S | S | S | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| Industrie hors branche énergie | S | 0.09 | 0.1 | S | 0.03 | 0.03 | 1.59 | 2.8 | 2.77 | 1.13 | 1.98 | 1.96 |
| Résidentiel | 0.98 | 1.05 | 1.06 | 0.3 | 0.32 | 0.33 | 1.08 | 1.27 | 1.22 | 0.76 | 0.9 | 0.86 |
| Tertiaire | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.67 | 0.66 | 0.64 | 0.48 | 0.46 | 0.46 |
| Transport routier | S | 2.71 | 2.81 | S | 0.83 | 0.86 | 2.34 | 2.59 | 2.66 | 1.66 | 1.84 | 1.89 |
| Autres transports | S | S | S | S | S | S | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Tous secteurs hors branche énergie |
S | 6.68 | 6.82 | S | 2.05 | 2.09 | 6.35 | 7.96 | 7.94 | 4.5 | 5.64 | 5.63 |
'S' : valeur secrétisée
Retrouvez les indicateurs de l'année 2015 sur cette CARTE INTERACTIVE
Consultez l'exposition à la pollution atmosphérique de la région sur ATMO Auvergne-Rhône-Alpes
| Année | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de déclarants : | ||||||||||||||||
| avec parcelles sur la commune | 14 | 14 | 16 | 16 | 15 | 16 | 13 | 16 | 22 | 16 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | n.c* | avec siège sur la commune | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 10 |
| SAU en haSurface Agricole Utilisée en hectares: (Ce chiffre ne concerne que les exploitants déclarants en Savoie) | 738 | 683 | 712 | 731 | 751 | 722 | 709 | 734 | 969 | 729 | 729 | 736 | 730 | 732 | 741 | 761 |
| dont en ha : | ||||||||||||||||
| prairies temporaires | 16 | 9 | 7 | 2 | 16 | 41 | 33 | 0 | 6 | 42 | 6 | 12 | 12 | 24 | 21 | 14 |
| prairies permanentes | 679 | 632 | 591 | 690 | 726 | 658 | 652 | 650 | 959 | 671 | 700 | 708 | 702 | 704 | 717 | 744 |
| céréales | 8 | 29 | 39 | 38 | 5 | 16 | 24 | 39 | 2 | 8 | 10 | 9 | 7 | 3 | 3 | 3 |
| mais | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| oléagineux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| cultures pérennes et maraichage | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| autre utilisation | 32 | 5 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gel des terres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.c.* | n.c.* | 0 |
* non communiqué
Lien DatARA : Potentiel viticole en 2024
Surface Agricole Utilisée, |
Consultez la Surface Agricole Utilisée de BELLECOMBE EN BAUGES
Totalité : 761.44 ha
dont PHAEPrime Herbagère
Agro-Environnementale :
610.93 ha (source : PAC 2013)
Commune non remembrée
Appellations concernant BELLECOMBE EN BAUGES, sur le site de l'INAO
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
|---|---|---|
| Chevrotin | 1/8/2012 | 2258.77 ha |
| Tome des Bauges | 1/8/2012 | 2258.77 ha |
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
|---|---|---|
| Emmental de Savoie | 1/8/2012 | 2258.77 ha |
| Emmental français Est-Central | 1/8/2012 | 2258.77 ha |
| Gruyère | 6/2/2013 | 2258.77 ha |
| Pommes et poires de Savoie | 1/8/2012 | 2258.77 ha |
| Tomme de Savoie | 1/8/2012 | 2258.77 ha |
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
|---|---|---|
| Bauges | 1/1/2011 | 2258.76 ha |
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
|---|---|---|
| BERTHET | 1/5/2015 | 20.27 ha |
| BORNETTE | 1/5/2015 | 26.12 ha |
| COL DE LA FRASSE | 1/5/2015 | 5.96 ha |
| L ECURIE DEVANT | 1/5/2015 | 2.23 ha |
| LA RAVERETTE | 1/5/2015 | 12.28 ha |
| LE GRESILLON | 1/5/2015 | 15.11 ha |
| LE MOLLARD | 1/5/2015 | 37.00 ha |
| LE NEPLIER | 1/5/2015 | 19.98 ha |
| LE REPOSOIR | 1/5/2015 | 8.27 ha |
| LES ECURIES DERRIERE | 1/5/2015 | 60.19 ha |
| MACROET | 1/5/2015 | 6.94 ha |
| MONTERMINO | 1/5/2015 | 10.43 ha |
| PRECHERET | 1/5/2015 | 15.01 ha |
| SOLLIER | 1/5/2015 | 49.16 ha |
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
|---|---|---|
| COUTAZ BLAY | 1/5/2015 | 12.74 ha |
| LE PONTET | 1/5/2015 | 12.85 ha |
| LES CARRONS | 1/5/2015 | 29.80 ha |
| LES CHAVONNES | 1/5/2015 | 1.02 ha |
| LES PROZ | 1/5/2015 | 26.18 ha |
| LES RAVIERES | 1/5/2015 | |
| PELOZET | 1/5/2015 | 43.93 ha |
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
|---|---|---|
| Bauges (PRA) | 1/1/2011 | 2258.77 ha |
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
|---|---|---|
| Bellecombe-en-Bauges | 1/8/2014 | 2258.78 ha |
La commune dispose de 1 station(s) d'épuration :
| - BELLECOMBE EN BAUGES |
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
|---|---|---|
| Farny | 1/1/2011 |
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
|---|---|---|
| Eloigné du captage Farny | 1/1/2011 | 87.46 ha |
| Immédiat du captage Farny | 1/1/2011 | 0.17 ha |
| Rapproché du captage Farny | 1/1/2011 | 13.19 ha |
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
|---|---|---|
| Parc Naturel Régional des Bauges | 3/10/2008 | 2258.78 ha |
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
|---|---|---|
| S15 - Forets, Prairies et Habitats Rocheux des Massifs Orientaux des Bauges | 1/1/2011 | 56.37 ha |

| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
|---|---|---|
| Au Grobier | 22/2/2010 | 1.43 ha |
| Betton | 22/2/2010 | 0.96 ha |
| Bornette | 22/2/2010 | 1.79 ha |
| Chez Rolland | 22/2/2010 | 0.30 ha |
| Coutaz Blay Nord | 22/2/2010 | 1.37 ha |
| Coutaz Blay Sud | 22/2/2010 | 0.11 ha |
| L'ile | 22/2/2010 | 1.16 ha |
| La Fenetre | 22/2/2010 | 0.21 ha |
| La Foyere | 22/2/2010 | 0.33 ha |
| La Molliette | 22/2/2010 | 0.31 ha |
| La Raverette | 22/2/2010 | 2.20 ha |
| Le Plan Du Tour | 22/2/2010 | 0.44 ha |
| Les Grobes | 22/2/2010 | 0.19 ha |
| Les Lacs | 22/2/2010 | 1.69 ha |
| Les Planches | 22/2/2010 | 0.51 ha |
| Les Taissonnieres | 22/2/2010 | 0.41 ha |
| Les Tufs | 22/2/2010 | 0.36 ha |
| Montagne D'ecurie Derriere Nord | 22/2/2010 | 0.35 ha |
| Montagne D'ecurie Derriere Sud | 22/2/2010 | 0.36 ha |
| Planchamp | 22/2/2010 | 0.46 ha |
| Vers Le Moulin | 22/2/2010 | 0.63 ha |
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
|---|---|---|
| Montagne du Charbon | 1/1/2012 | 12.09 ha |
| Roc des Boeufs, montagne d'Entrevernes | 1/1/2012 | 16.33 ha |
| Semnoz, versant sud | 1/1/2012 | 160.10 ha |
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
|---|---|---|
| Massifs Orientaux des Bauges | 1/1/2011 | 916.95 ha |
| Montagne du Semnoz | 1/1/2011 | 365.94 ha |
| Nom de la zone | Date de l'arrêté | Surface indicative |
|---|---|---|
| 1 - ACCA BELLECOMBE EN BAUGES | 5/9/1986 | 250.10 ha |
La commune de BELLECOMBE EN BAUGES est soumise à la procèdure de règlementation et de protection des boisements.
Cette procédure a pour objectif de favoriser une meilleure répartition des terres entre les productions agricoles, la forêt et les espaces naturels (article L126-1 du code rural).
Aménagement forestier sur le site de l'ONF.
Consultez la cartographie des bâtiments de montagne sur la région de BELLECOMBE EN BAUGES.
| Année : | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logements commencésLogements autorisés et mis en chantier. : | 5 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 5 | 13 | 5 | 10 | 4 | 5 | |
| dont | ||||||||||||||||
| collectifs : | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| en résidence : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| individuels groupés : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| individuels purs : | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 12 | 5 | 5 | 4 | 5 |
De 2009 à 2023 (Données SITADEL) :
Logements commencés : |
Vignette Crit'Air E: 8 (2 %) |
pour tout mode de transport : |
![]() | Voir le tableau détaillé des flux sur 7 années (origines et destinations)
d'après les données de l'INSEE en 2021. Voir la carte interactive 2021. |
Modes de transport utilisés pour toutes les communesVoir le détail de ces mobilités résidentielles. |
| - Vergain (1.44 ha) |
- Bibliothèque : 1
- Boulangerie-pâtisserie : 1
- Camping : 1
- École primaire : 1
- Électricien : 1
- Équipements de sports de nature : 1
- Fleuriste-jardinerie-animalerie : 1
- Infirmier : 1
- Maçon : 1
- Mairie : 1
- Masseur kinésithérapeute : 1
- Menuisier charpentier serrurier : 1
- Orthophoniste : 1
- Plombier couvreur chauffagiste : 1
- Restaurant- restauration rapide : 1
(D'après l'INSEE - Base permanente des équipements 2023)

Pour consulter ou télécharger les Servitudes : carte interactive des Servitudes (SUP) : 