Origines et destinations des déplacements domicile-travail
Consultez les déplacements d'une autre commune :
Les flux internes à Viviers-Du-Lac : 119 (en 2011 : 93)
Les flux sortant de Viviers-Du-Lac : 859 (en 2011 : 794)
et vers : Commune | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
Chambery | 189 | 146 | 146 | 241 | 243 | 245 | 244 |
Aix-Les-Bains | 261 | 248 | 250 | 197 | 199 | 200 | 199 |
Le-Bourget-Du-Lac | 13 | 35 | 35 | 74 | 74 | 75 | 75 |
La-Motte-Servolex | 45 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Challes-les-Eaux | 25 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Gresy-Sur-Aix | 21 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Drumettaz-Clarafond | 9 | 30 | 31 | 15 | 15 | 15 | 15 |
les autres communes 178 (France et Etranger en 2021) dont la
SUISSE : 15 (en 2021)
CA ou CC | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
CA Grand Lac | 377 | 429 | 433 | 340 | 342 | 345 | 343 |
CA Grand Chambéry | 296 | 226 | 228 | 335 | 337 | 340 | 339 |
CA du Grand Annecy | 13 | 45 | 46 | 44 | 45 | 45 | 45 |
Grenoble-Alpes Métropole | 8 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 |
CC Bugey-Sud | 14 | 15 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 |
les autres CC 94 (en 2021) |
Les flux entrant vers Viviers-Du-Lac : 879 (en 2011 : 417)
et de : Commune | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
Aix-Les-Bains | 54 | 92 | 108 | 138 | 139 | 142 | 173 |
Chambery | 79 | 120 | 143 | 106 | 107 | 103 | 115 |
Gresy-Sur-Aix | 21 | 61 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
La-Motte-Servolex | 22 | 36 | 38 | 38 | 37 | 35 | 31 |
Drumettaz-Clarafond | 5 | 20 | 21 | 29 | 29 | 30 | 30 |
Pugny-Chatenod | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 19 | 19 |
Les-Avenieres-Veyrins-Thuellin | 4 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
les autres communes 314 (en 2021) | CA ou CC | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
CA Grand Lac | 186 | 256 | 263 | 321 | 324 | 346 | 378 |
CA Grand Chambéry | 141 | 252 | 264 | 238 | 239 | 232 | 247 |
CC Les Vals du Dauphiné | 4 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 35 |
CA du Grand Annecy | 15 | 20 | 32 | 30 | 31 | 26 | 29 |
CC Les Balcons du Dauphiné | 8 | 11 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 |
CC du Lac d'Aiguebelette | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 |
CC Coeur de Savoie | 8 | 41 | 41 | 41 | 41 | 10 | 15 |
CC Le Grésivaudan | - | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
les autres CC 95 (en 2021) | (D'après les données INSEE)
Export CSV
Voir la
CARTE INTERACTIVE 2020.