Origines et destinations des déplacements domicile-travail
Consultez les déplacements d'une autre commune :
Les flux internes à Ugine : 1384 (en 2011 : 1504)
Les flux sortant de Ugine : 1510 (en 2011 : 1450)
et vers : Commune | en 2011 | | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) |
Albertville | 443 | 465 | 462 | 464 | 464 |
Faverges-Seythenex | 300 | 250 | 249 | 250 | 251 |
Gilly-Sur-Isere | 44 | 40 | 39 | 39 | 39 |
Grand-Aigueblanche | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Epagny Metz-Tessy | 4 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Ste-Helene-Sur-Isere | 24 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Beaufort-Sur-Doron | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 |
St-Nicolas-La-Chapelle | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |
les autres communes 250 (France et Etranger en 2019) dont la
SUISSE : 10 (en 2019)
CA ou CC | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) |
CA Arlysère | 679 | 700 | 716 | 718 | 719 |
CC Les Sources du Lac d Annecy | 368 | 315 | 313 | 315 | 315 |
CA du Grand Annecy | 76 | 115 | 115 | 116 | 117 |
CC Coeur de Tarentaise | 48 | 45 | 45 | 46 | 46 |
CC Pays du Mont-Blanc | 24 | 40 | 40 | 40 | 41 |
CC des Vallées d'Aigueblanche | 28 | 35 | 35 | 35 | 35 |
CC des Vallées de Thônes | 24 | 30 | 30 | 30 | 30 |
CA Grand Chambéry | 40 | 25 | 25 | 25 | 25 |
CC Coeur de Savoie | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
CC Porte de Maurienne | - | 15 | 15 | 15 | 16 |
CC Haute Maurienne Vanoise | - | 15 | 15 | 15 | 15 |
CC de Haute Tarentaise | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 |
CC de la Rive Gauche du Lac d'Annecy | 28 | 15 | 15 | 15 | 15 |
les autres CC 91 (en 2019) |
Les flux entrant vers Ugine : 2380 (en 2011 : 2622)
et de : Commune | en 2011 | | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) |
Albertville | 564 | 554 | 542 | 524 | 530 |
Faverges-Seythenex | 153 | 120 | 150 | 150 | 150 |
Gilly-Sur-Isère | 119 | 94 | 94 | 95 | 95 |
Ste-Helene-Sur-Isere | 73 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Tours-en-Savoie | 29 | 36 | 32 | 31 | 30 |
St-Pierre-D-albigny | 9 | 15 | 15 | 24 | 25 |
Gresy-Sur-Isere | 25 | 35 | 35 | 20 | 20 |
St-Paul-Sur-Isere | 9 | 19 | 20 | 20 | 20 |
Notre-Dame-Des-Millieres | 43 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Menthon-Saint-Bernard | - | 15 | 15 | 15 | 15 |
Grand-Aigueblanche | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 |
St-Nicolas-La-Chapelle | 8 | 5 | 14 | 15 | 15 |
Le-Bourget-Du-Lac | 5 | 9 | 10 | 10 | 10 |
Villard-Sur-Doron | 9 | 5 | 10 | 10 | 10 |
les autres communes 263 (en 2019) | CA ou CC | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) |
CA Arlysère | 1836 | 1641 | 1578 | 1592 | 1601 |
CC Les Sources du Lac d Annecy | 325 | 251 | 314 | 315 | 316 |
CC Coeur de Savoie | 75 | 60 | 50 | 65 | 66 |
CA Grand Chambéry | 63 | 32 | 65 | 57 | 57 |
CC Porte de Maurienne | 47 | 60 | 50 | 50 | 50 |
CC de la Rive Gauche du Lac d'Annecy | 30 | 20 | 25 | 48 | 49 |
CA du Grand Annecy | 36 | 30 | 29 | 36 | 37 |
CC Le Grésivaudan | 12 | 35 | 20 | 20 | 20 |
CC des Vallées d'Aigueblanche | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 |
CC de la Tournette | 13 | 25 | 25 | 15 | 15 |
CC Coeur de Tarentaise | 9 | 20 | 15 | 15 | 14 |
CC des Quatre Rivières | - | 5 | 10 | 10 | 10 |
les autres CC 101 (en 2019) | (D'après les données INSEE)
Export CSV
Voir la
CARTE INTERACTIVE.