Origines et destinations des déplacements domicile-travail
Consultez les déplacements d'une autre commune :
Les flux internes à Tresserve : 196 (en 2011 : 202)
Les flux sortant de Tresserve : 1055 (en 2011 : 1124)
et vers : Commune | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
Aix-Les-Bains | 319 | 263 | 260 | 260 | 259 | 259 | 285 |
Chambery | 251 | 147 | 145 | 145 | 144 | 144 | 190 |
La-Motte-Servolex | 29 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 65 |
Gresy-Sur-Aix | 29 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 |
Drumettaz-Clarafond | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |
Le-Bourget-Du-Lac | 89 | 56 | 55 | 55 | 55 | 55 | 20 |
Sainte-Hélène-sur-Isère | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Alby-Sur-Cheran | 21 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 15 |
Challes-les-Eaux | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 |
Viviers-Du-Lac | 9 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 11 |
les autres communes 235 (France et Etranger en 2021) dont la
SUISSE : 36 (en 2021)
CA ou CC | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
CA Grand Lac | 535 | 409 | 405 | 405 | 403 | 403 | 406 |
CA Grand Chambéry | 354 | 227 | 225 | 225 | 224 | 224 | 315 |
CA du Grand Annecy | 42 | 60 | 60 | 60 | 59 | 59 | 84 |
CC Rumilly Terre de Savoie | 17 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
Grenoble-Alpes Métropole | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 |
CC Bugey-Sud | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
les autres CC 134 (en 2021) |
Les flux entrant vers Tresserve : 330 (en 2011 : 250)
et de : Commune | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
Aix-Les-Bains | 64 | 59 | 52 | 48 | 49 | 58 | 84 |
La-Motte-Servolex | 4 | 6 | 8 | 9 | 9 | 7 | 20 |
St-Alban-Leysse | 4 | 0 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 |
les autres communes 133 (en 2021) | CA ou CC | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
CA Grand Lac | 133 | 112 | 106 | 107 | 110 | 130 | 170 |
CA Grand Chambéry | 67 | 81 | 73 | 98 | 100 | 84 | 91 |
CC Bugey-Sud | 4 | 10 | 21 | 20 | 20 | 14 | 15 |
les autres CC 43 (en 2021) | (D'après les données INSEE)
Export CSV
Voir la
CARTE INTERACTIVE 2020.