Consultez les déplacements d'une autre commune :
| Commune | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
| Chambery | 29 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 |
| La-Ravoire | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Bassens | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Le-Bourget-Du-Lac | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| CA ou CC | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
| CA Grand Chambéry | 69 | 70 | 70 | 70 | 72 | 72 | 72 |
| CA Grand Lac | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 |
| Commune | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
| CA ou CC | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
| CA Grand Chambéry | - | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
Export CSV
Voir la CARTE INTERACTIVE 2020.