Origines et destinations des déplacements domicile-travail
Consultez les déplacements d'une autre commune :
Les flux internes à Les-Belleville : 1563 (en 2011 : 1531)
Les flux sortant de Les-Belleville : 335 (en 2011 : 353)
et vers : Commune | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
Albertville | 47 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 |
Brides-Les-Bains | 29 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Grand-Aigueblanche | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
les autres communes 89 (France et Etranger en 2021)
CA ou CC | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
CC Coeur de Tarentaise | 121 | 80 | 100 | 100 | 99 | 98 | 98 |
CC Val Vanoise | 88 | 115 | 94 | 95 | 95 | 95 | 95 |
CC des Vallées d'Aigueblanche | 34 | 20 | 45 | 45 | 45 | 45 | 44 |
CA Arlysère | 52 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 |
CC de Haute Tarentaise | - | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
CA du Grand Annecy | 8 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
les autres CC 39 (en 2021) |
Les flux entrant vers Les-Belleville : 955 (en 2011 : 927)
et de : Commune | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
Salins-Fontaine | 22 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 49 |
Grand-Aigueblanche | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 45 | 45 |
Gilly-Sur-Isere | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Albertville | 52 | 37 | 22 | 30 | 31 | 29 | 17 |
St-Paul-Sur-Isere | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
La-Teste-De-Buch | - | 3 | 3 | 12 | 13 | 13 | 12 |
Challes-Les-Eaux | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 |
Nueil-Les-Aubiers | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
les autres communes 577 (en 2021) | CA ou CC | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
CA Arlysère | 115 | 122 | 102 | 116 | 117 | 108 | 96 |
CC Coeur de Tarentaise | 51 | 75 | 75 | 65 | 65 | 68 | 88 |
CC des Vallées d'Aigueblanche | 59 | 39 | 39 | 40 | 40 | 87 | 81 |
CA Grand Chambéry | 9 | 19 | 37 | 34 | 34 | 45 | 53 |
CA du Grand Annecy | 11 | 39 | 25 | 15 | 16 | 22 | 24 |
CC Coeur de Savoie | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
CC Pays du Mont-Blanc | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
CC Porte de Maurienne | - | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 |
les autres CC 509 (en 2021) | (D'après les données INSEE)
Export CSV
Voir la
CARTE INTERACTIVE 2020.