Origines et destinations des déplacements domicile-travail
Consultez les déplacements d'une autre commune :
Les flux internes à Ste-Marie-De-Cuines : 97 (en 2011 : 86)
Les flux sortant de Ste-Marie-De-Cuines : 305 (en 2011 : 268)
et vers : Commune | en 2011 | | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) |
St-Jean-De-Maurienne | 106 | 131 | 130 | 132 | 132 |
St-Remy-De-Maurienne | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 |
St-Julien-Montdenis | - | 15 | 15 | 15 | 15 |
St-Etienne-De-Cuines | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 |
St-Alban-Des-Villards | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
La-Tour-En-Maurienne | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
les autres communes 51 (France et Etranger en 2019)
CA ou CC | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) |
CC Coeur de Maurienne | 124 | 161 | 160 | 163 | 163 |
CC du canton de La Chambre | 84 | 75 | 75 | 76 | 76 |
CC Haute Maurienne Vanoise | 4 | 25 | 25 | 25 | 25 |
CC Maurienne Galibier | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |
CA Grand Chambéry | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
les autres CC 21 (en 2019) |
Les flux entrant vers Ste-Marie-De-Cuines : 203 (en 2011 : 133)
et de : Commune | en 2011 | | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) |
St-Jean-De-Maurienne | 13 | 20 | 20 | 25 | 25 |
St-Etienne-De-Cuines | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 |
La-Tour-en-Maurienne | 11 | 20 | 15 | 15 | 15 |
St-Remy-De-Maurienne | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 |
les autres communes 92 (en 2019) | CA ou CC | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) |
CC du canton de La Chambre | 44 | 65 | 66 | 75 | 75 |
CC Coeur de Maurienne | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 |
CC Porte de Maurienne | 12 | 35 | 30 | 25 | 25 |
CC Haute Maurienne Vanoise | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 |
CC Maurienne Galibier | 5 | 10 | 10 | 16 | 15 |
les autres CC 8 (en 2019) | (D'après les données INSEE)
Export CSV
Voir la
CARTE INTERACTIVE.