Origines et destinations des déplacements domicile-travail
Consultez les déplacements d'une autre commune :
Les flux internes à St-Julien-Montdenis : 103 (en 2011 : 159)
Les flux sortant de St-Julien-Montdenis : 559 (en 2011 : 611)
et vers : Commune | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
St-Jean-De-Maurienne | 370 | 335 | 334 | 333 | 336 | 278 | 272 |
Montricher-Albanne | 28 | 45 | 44 | 44 | 44 | 57 | 56 |
La-Tour-En-Maurienne | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 47 | 46 |
St-Michel-De-Maurienne | 56 | 40 | 40 | 40 | 41 | 42 | 41 |
Saint-Martin-sur-la-Chambre | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 |
les autres communes 77 (France et Etranger en 2021)
CA ou CC | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
CC Coeur de Maurienne | 435 | 425 | 423 | 422 | 425 | 389 | 379 |
CC Maurienne Galibier | 72 | 75 | 75 | 75 | 76 | 58 | 57 |
CC Haute Maurienne Vanoise | 20 | 35 | 35 | 35 | 35 | 53 | 52 |
CC du canton de La Chambre | 48 | 20 | 20 | 20 | 20 | 37 | 36 |
les autres CC 36 (en 2021) |
Les flux entrant vers St-Julien-Montdenis : 209 (en 2011 : 145)
et de : Commune | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
St-Jean-De-Maurienne | 33 | 50 | 50 | 56 | 55 | 55 | 55 |
St-Michel-De-Maurienne | 13 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
St-Martin-La-Porte | 21 | 5 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 |
St-Remy-De-Maurienne | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Villargondran | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
les autres communes 60 (en 2021) | CA ou CC | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
CC Coeur de Maurienne | 50 | 115 | 108 | 101 | 101 | 95 | 85 |
CC du canton de La Chambre | 39 | 45 | 45 | 55 | 56 | 70 | 61 |
CC Maurienne Galibier | 34 | 30 | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 |
CC Porte de Maurienne | 12 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 |
les autres CC 9 (en 2021) | (D'après les données INSEE)
Export CSV
Voir la
CARTE INTERACTIVE 2020.