Origines et destinations des déplacements domicile-travail
Consultez les déplacements d'une autre commune :
Les flux internes à St-Jean-De-Maurienne : 1884 (en 2011 : 2393)
Les flux sortant de St-Jean-De-Maurienne : 994 (en 2011 : 915)
et vers : Commune | en 2011 | | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) |
La-Tour-En-Maurienne | 96 | 80 | 79 | 112 | 111 |
St-Michel-De-Maurienne | 137 | 95 | 94 | 81 | 81 |
St-Julien-Montdenis | 33 | 50 | 50 | 56 | 55 |
Montricher-Albanne | 37 | 40 | 40 | 46 | 45 |
St-Martin-La-Porte | 5 | 5 | 5 | 46 | 45 |
Fontcouverte-La-Toussuire | 33 | 70 | 70 | 41 | 40 |
St-Etienne-De-Cuines | 21 | 20 | 20 | 25 | 25 |
St-Remy-De-Maurienne | 69 | 10 | 10 | 25 | 25 |
Ste-Marie-De-Cuines | 13 | 20 | 20 | 25 | 25 |
les autres communes 151 (France et Etranger en 2019)
CA ou CC | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) |
CC Coeur de Maurienne | 259 | 310 | 307 | 325 | 322 |
CC du canton de La Chambre | 202 | 190 | 189 | 199 | 197 |
CC Maurienne Galibier | 160 | 140 | 139 | 149 | 147 |
CC Haute Maurienne Vanoise | 103 | 100 | 99 | 112 | 111 |
CC Porte de Maurienne | 23 | 30 | 30 | 41 | 40 |
CA Grand Chambéry | 39 | 55 | 54 | 41 | 40 |
CC Coeur de Savoie | 14 | 5 | 5 | 20 | 20 |
CC Rumilly Terre de Savoie | - | 0 | 0 | 10 | 10 |
les autres CC 71 (en 2019) |
Les flux entrant vers St-Jean-De-Maurienne : 3346 (en 2011 : 3413)
et de : Commune | en 2011 | | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) |
St-Julien-Montdenis | 370 | 335 | 334 | 333 | 336 |
Villargondran | 252 | 213 | 211 | 210 | 209 |
La-Tour-en-Maurienne | 196 | 231 | 207 | 208 | 208 |
St-Etienne-De-Cuines | 173 | 199 | 200 | 201 | 202 |
St-Remy-De-Maurienne | 154 | 159 | 157 | 155 | 155 |
St-Martin-La-Porte | 105 | 85 | 84 | 140 | 140 |
St-Michel-De-Maurienne | 225 | 141 | 140 | 140 | 140 |
Ste-Marie-De-Cuines | 106 | 131 | 130 | 132 | 132 |
La-Chambre | 141 | 105 | 106 | 105 | 104 |
St-Martin-La-Chambre | 71 | 99 | 100 | 99 | 98 |
Montricher-Albanne | 45 | 99 | 98 | 55 | 55 |
Fontcouverte-la-Toussuire | 84 | 49 | 48 | 46 | 45 |
Notre-Dame-Du-Cruet | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Les-Chavannes-En-Maurienne | 29 | 31 | 33 | 32 | 30 |
St-Martin-D-arc | 37 | 55 | 55 | 28 | 26 |
St-Pierre-D-albigny | 45 | 20 | 20 | 24 | 25 |
Villarodin-Bourget | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Albiez-Montrond | 40 | 20 | 21 | 20 | 20 |
St-Francois-Longchamp | 14 | 13 | 14 | 15 | 15 |
St-Georges-Des-Hurtieres | 16 | 10 | 10 | 10 | 11 |
Crêts en Belledonne | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
Ste-Helene-Sur-Isere | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
St-Alban-D-hurtieres | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
St-Alban-Des-Villards | 9 | 16 | 11 | 11 | 10 |
St-Pierre-De-Belleville | 9 | 19 | 10 | 10 | 10 |
les autres communes 292 (en 2019) | CA ou CC | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) |
CC Coeur de Maurienne | 1308 | 1184 | 1181 | 1135 | 1136 |
CC du canton de La Chambre | 907 | 923 | 920 | 986 | 985 |
CC Maurienne Galibier | 434 | 305 | 299 | 345 | 342 |
CC Porte de Maurienne | 185 | 232 | 248 | 234 | 236 |
CC Haute Maurienne Vanoise | 178 | 208 | 216 | 215 | 214 |
CA Grand Chambéry | 113 | 76 | 73 | 100 | 102 |
CC Coeur de Savoie | 58 | 55 | 50 | 55 | 55 |
CC Le Grésivaudan | 12 | 35 | 45 | 50 | 50 |
CA Grenoble Alpes Métropole | 26 | 20 | 12 | 19 | 21 |
CA du Pays Voironnais | - | 5 | 10 | 10 | 10 |
les autres CC 110 (en 2019) | (D'après les données INSEE)
Export CSV
Voir la
CARTE INTERACTIVE.