Origines et destinations des déplacements domicile-travail
Consultez les déplacements d'une autre commune :
Les flux internes à St-Genix-Les-Villages : 327 (en 2011 : 337)
Les flux sortant de St-Genix-Les-Villages : 929 (en 2011 : 783)
et vers : Commune | en 2011 | | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) |
Le-Pont-De-Beauvoisin-(38) | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Bourgoin-Jallieu | 16 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Le-Pont-De-Beauvoisin-(73) | 55 | 20 | 20 | 20 | 19 |
Belmont-Tramonet | 26 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Le-Bourget-Du-Lac | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Montbonnot-Saint-Martin | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 |
les autres communes 332 (France et Etranger en 2019)
CA ou CC | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) |
CA Grand Chambéry | 161 | 201 | 201 | 200 | 199 |
CC Les Vals du Dauphiné | 102 | 171 | 171 | 170 | 170 |
CA Porte de l'Isère | 24 | 60 | 60 | 60 | 60 |
CC du Lac d'Aiguebelette | 19 | 61 | 60 | 60 | 60 |
CC Les Vals du Dauphiné | 24 | 40 | 40 | 40 | 40 |
CC Vallons de la Tour | 12 | 25 | 25 | 25 | 25 |
CA Grenoble Alpes Métropole | 36 | 25 | 25 | 25 | 25 |
CC Les Balcons du Dauphiné | 56 | 20 | 20 | 20 | 20 |
CC Le Grésivaudan | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 |
CC Les Balcons du Dauphiné | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 |
CA du Pays Voironnais | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
les autres CC 138 (en 2019) |
Les flux entrant vers St-Genix-Les-Villages : 717 (en 2011 : 678)
et de : Commune | en 2011 | | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) |
Le-Pont-De-Beauvoisin-(73) | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Belmont-Tramonet | 17 | 15 | 15 | 21 | 20 |
Les-Avenières-Veyrins-Thuellin | 49 | 39 | 20 | 20 | 20 |
Le-Pont-De-Beauvoisin-(38) | 48 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Ste-Marie-D-alvey | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Bregnier-Cordon | 33 | 15 | 15 | 10 | 10 |
les autres communes 226 (en 2019) | CA ou CC | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) |
CC Val Guiers | 160 | 189 | 205 | 191 | 192 |
CC Les Vals du Dauphiné | 128 | 146 | 181 | 184 | 184 |
CC Les Balcons du Dauphiné | 85 | 69 | 50 | 55 | 55 |
CC Vallons de la Tour | 32 | 55 | 55 | 40 | 40 |
CC du Lac d'Aiguebelette | 35 | 38 | 25 | 34 | 35 |
CA Grand Chambéry | 16 | 27 | 25 | 21 | 21 |
CA du Pays Voironnais | 8 | 10 | 19 | 20 | 20 |
CC Les Vals du Dauphiné | 19 | 15 | 20 | 20 | 20 |
CC Coeur de Chartreuse | 8 | 15 | 20 | 20 | 20 |
CC Terre d'Eaux | 49 | 20 | 15 | 10 | 10 |
CC de la Vallée de l'Hien | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 |
les autres CC 54 (en 2019) | (D'après les données INSEE)
Export CSV
Voir la
CARTE INTERACTIVE.