Consultez les déplacements d'une autre commune :
| Commune | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
| Tignes | 49 | 40 | 42 | 64 | 62 | 60 | 58 |
| Bourg-Saint-Maurice | 69 | 85 | 89 | 58 | 57 | 55 | 55 |
| Val-D-isere | 89 | 111 | 115 | 48 | 46 | 45 | 45 |
| Courchevel | - | 5 | 5 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| CA ou CC | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
| CC de Haute Tarentaise | 226 | 241 | 250 | 191 | 186 | 180 | 177 |
| CC Val Vanoise | - | 5 | 5 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| Commune | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
| Bourg-Saint-Maurice | 36 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 |
| Seez | 24 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 |
| Castelnau-Montratier-Sainte-Alauzie | - | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Villaroger | 40 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| CA ou CC | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
| CC de Haute Tarentaise | 127 | 96 | 95 | 90 | 89 | 88 | 89 |
| CC Les Versants d'Aime | 9 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 19 |
Export CSV
Voir la CARTE INTERACTIVE 2020.