Origines et destinations des déplacements domicile-travail
Consultez les déplacements d'une autre commune :
Les flux internes à Valgelon-La-Rochette : 462 (en 2011 : 560)
Les flux sortant de Valgelon-La-Rochette : 1091 (en 2011 : 975)
et vers : Commune | en 2011 | | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) |
Pontcharra | 104 | 115 | 135 | 136 | 137 |
Chamoux-Sur-Gelon | 13 | 25 | 25 | 25 | 25 |
St-Alban-Leysse | 21 | 20 | 25 | 25 | 25 |
Porte-De-Savoie | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Crêts en Belledonne | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Montbonnot-Saint-Martin | 12 | 25 | 20 | 20 | 20 |
La-Motte-Servolex | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Challes-les-Eaux | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Ste-Helene-Sur-Isere | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
St-Nazaire-Les-Eymes | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
Ste-Helene-Du-Lac | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |
La-Croix-De-La-Rochette | 25 | 20 | 10 | 10 | 10 |
St-Pierre-D-albigny | 4 | 5 | 10 | 10 | 10 |
les autres communes 188 (France et Etranger en 2019) dont la
SUISSE : 5 (en 2019)
CA ou CC | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) |
CC Le Grésivaudan | 364 | 370 | 376 | 380 | 380 |
CA Grand Chambéry | 182 | 216 | 225 | 228 | 228 |
CC Coeur de Savoie | 224 | 180 | 175 | 177 | 178 |
CA Grenoble Alpes Métropole | 84 | 106 | 95 | 96 | 96 |
CA du Grand Annecy | - | 15 | 15 | 15 | 15 |
CC Porte de Maurienne | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 |
CC Coeur de Maurienne | 4 | 10 | 15 | 15 | 15 |
les autres CC 51 (en 2019) |
Les flux entrant vers Valgelon-La-Rochette : 1068 (en 2011 : 966)
et de : Commune | en 2011 | | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) |
St-Pierre-D-albigny | 9 | 30 | 30 | 49 | 49 |
Crêts en Belledonne | 27 | 41 | 40 | 40 | 41 |
La-Croix-De-La-Rochette | 53 | 33 | 34 | 35 | 36 |
La-Chapelle-Blanche | 25 | 45 | 45 | 29 | 30 |
Chamoux-Sur-Gelon | 17 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Coise-St-Jean-Pied-Gauthier | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 |
La-Chapelle-Du-Bard | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 |
les autres communes 230 (en 2019) | CA ou CC | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) |
CC Coeur de Savoie | 478 | 604 | 595 | 588 | 587 |
CC Le Grésivaudan | 264 | 300 | 248 | 281 | 282 |
CC Porte de Maurienne | 60 | 50 | 45 | 45 | 46 |
CA Grand Chambéry | 94 | 54 | 38 | 44 | 44 |
les autres CC 78 (en 2019) | (D'après les données INSEE)
Export CSV
Voir la
CARTE INTERACTIVE.