Origines et destinations des déplacements domicile-travail
Consultez les déplacements d'une autre commune :
Les flux internes à La-Ravoire : 715 (en 2011 : 795)
Les flux sortant de La-Ravoire : 3060 (en 2011 : 2560)
et vers : Commune | en 2011 | | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) |
Chambery | 1122 | 1198 | 1258 | 1264 | 1270 |
Challes-les-Eaux | 51 | 161 | 149 | 149 | 150 |
St-Alban-Leysse | 121 | 125 | 129 | 129 | 130 |
La-Motte-Servolex | 114 | 89 | 119 | 119 | 120 |
Le-Bourget-Du-Lac | 50 | 79 | 69 | 70 | 70 |
Porte-De-Savoie | 29 | 16 | 59 | 60 | 60 |
Ste-Helene-Du-Lac | 5 | 16 | 25 | 25 | 25 |
St-Jeoire-Prieure | 5 | 26 | 20 | 20 | 20 |
Coise-St-Jean-Pied-Gauthier | 9 | 0 | 10 | 10 | 10 |
Drumettaz-Clarafond | 17 | 27 | 10 | 10 | 10 |
Jacob-Bellecombette | 13 | 16 | 10 | 10 | 10 |
St-Martin-D-heres | - | 0 | 10 | 10 | 10 |
les autres communes 260 (France et Etranger en 2019) dont la
SUISSE : 20 (en 2019)
CA ou CC | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) |
CA Grand Chambéry | 1766 | 2063 | 2071 | 2080 | 2090 |
CA Grand Lac | 221 | 356 | 297 | 299 | 300 |
CC Coeur de Savoie | 149 | 137 | 223 | 224 | 225 |
CA Grenoble Alpes Métropole | 64 | 67 | 69 | 70 | 70 |
CA du Grand Annecy | 41 | 74 | 69 | 70 | 70 |
CC Le Grésivaudan | 78 | 36 | 40 | 40 | 40 |
CC Rumilly Terre de Savoie | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 |
CC Les Vals du Dauphiné | 4 | 0 | 10 | 10 | 10 |
CA du Grand Annecy | 9 | 5 | 10 | 10 | 10 |
les autres CC 145 (en 2019) |
Les flux entrant vers La-Ravoire : 3241 (en 2011 : 3327)
et de : Commune | en 2011 | | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) |
La-Motte-Servolex | 138 | 140 | 166 | 160 | 166 |
St-Alban-Leysse | 169 | 157 | 158 | 162 | 165 |
Challes-Les-Eaux | 148 | 120 | 123 | 122 | 123 |
Aix-Les-Bains | 117 | 131 | 115 | 112 | 114 |
St-Baldoph | 126 | 113 | 111 | 110 | 109 |
Porte-De-Savoie | 61 | 67 | 57 | 57 | 58 |
St-Jeoire-Prieure | 33 | 46 | 50 | 52 | 56 |
St-Jean-D-arvey | 53 | 55 | 44 | 45 | 45 |
Le-Bourget-Du-Lac | 47 | 37 | 39 | 40 | 39 |
Jacob-Bellecombette | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 |
Ste-Helene-Du-Lac | 9 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Le-Pont-De-Beauvoisin-(38) | 12 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Faverges-Seythenex | - | 0 | 20 | 20 | 20 |
Les-Avenières-Veyrins-Thuellin | - | 0 | 15 | 15 | 15 |
St-Pierre-D-albigny | 45 | 51 | 51 | 15 | 15 |
Verel-De-Montbel | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
Valgelon-La-Rochette | 37 | 10 | 10 | 10 | 10 |
St-Thibaud-De-Couz | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Entre-deux-Guiers | 8 | 15 | 10 | 10 | 10 |
les autres communes 526 (en 2019) | CA ou CC | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) |
CA Grand Chambéry | 1930 | 1821 | 1866 | 1811 | 1841 |
CC Coeur de Savoie | 437 | 494 | 480 | 438 | 441 |
CA Grand Lac | 350 | 296 | 280 | 266 | 270 |
CC Le Grésivaudan | 130 | 101 | 143 | 146 | 147 |
CC du Lac d'Aiguebelette | 45 | 38 | 34 | 45 | 46 |
CC Les Vals du Dauphiné | 16 | 35 | 40 | 40 | 40 |
CC Coeur de Chartreuse | 53 | 40 | 35 | 40 | 40 |
CA Grenoble Alpes Métropole | 24 | 26 | 25 | 30 | 31 |
CA du Pays Voironnais | 20 | 15 | 20 | 20 | 21 |
CC Porte de Maurienne | 26 | 15 | 20 | 20 | 20 |
CC Les Balcons du Dauphiné | - | 5 | 20 | 20 | 20 |
CC Les Sources du Lac d Annecy | 5 | 0 | 20 | 20 | 20 |
CA du Grand Annecy | 21 | 9 | 10 | 13 | 13 |
CA Porte de l'Isère | 4 | 8 | 12 | 11 | 12 |
CC du Pays de Fillière | 5 | 15 | 10 | 10 | 10 |
les autres CC 123 (en 2019) | (D'après les données INSEE)
Export CSV
Voir la
CARTE INTERACTIVE.