Origines et destinations des déplacements domicile-travail
Consultez les déplacements d'une autre commune :
Les flux internes à Val-D-arc : 229 (en 2011 : 238)
Les flux sortant de Val-D-arc : 632 (en 2011 : 578)
et vers : Commune | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
Albertville | 59 | 45 | 45 | 45 | 45 | 84 | 85 |
St-Jean-De-Maurienne | 51 | 45 | 45 | 45 | 45 | 35 | 35 |
Challes-les-Eaux | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
les autres communes 263 (France et Etranger en 2021) dont la
SUISSE : 5 (en 2021)
CA ou CC | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
CC Coeur de Savoie | 119 | 125 | 125 | 125 | 125 | 128 | 129 |
CA Arlysère | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 119 | 119 |
CA Grand Chambéry | 53 | 110 | 110 | 110 | 110 | 109 | 109 |
CC Porte de Maurienne | 91 | 90 | 90 | 90 | 91 | 70 | 70 |
CC Coeur de Maurienne | 59 | 65 | 65 | 65 | 65 | 40 | 40 |
CC des Vallées d'Aigueblanche | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
Grenoble-Alpes Métropole | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 |
CC du canton de La Chambre | 52 | 35 | 35 | 35 | 35 | 20 | 20 |
CC Le Grésivaudan | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
CC de Haute Tarentaise | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
CC Coeur de Tarentaise | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
les autres CC 55 (en 2021) |
Les flux entrant vers Val-D-arc : 284 (en 2011 : 364)
et de : Commune | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
St-Pierre-D-albigny | 12 | 25 | 25 | 34 | 34 | 35 | 35 |
St-Remy-De-Maurienne | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
St-Alban-D-hurtieres | 13 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Chamoux-Sur-Gelon | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
les autres communes 122 (en 2021) | CA ou CC | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
CC Coeur de Savoie | 69 | 90 | 95 | 98 | 99 | 106 | 106 |
CC Porte de Maurienne | 174 | 139 | 90 | 104 | 105 | 100 | 84 |
CA Arlysère | 47 | 47 | 49 | 68 | 68 | 82 | 64 |
CC du canton de La Chambre | 28 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 |
CA Grand Chambéry | 16 | 13 | 7 | 11 | 11 | 12 | 12 |
les autres CC -2 (en 2021) | (D'après les données INSEE)
Export CSV
Voir la
CARTE INTERACTIVE 2020.