Origines et destinations des déplacements domicile-travail
Consultez les déplacements d'une autre commune :
Les flux internes à Mouxy : 91 (en 2011 : 110)
Les flux sortant de Mouxy : 937 (en 2011 : 871)
et vers : Commune | en 2011 | | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) |
Aix-Les-Bains | 273 | 291 | 290 | 288 | 289 |
Drumettaz-Clarafond | 31 | 45 | 45 | 45 | 45 |
La-Motte-Servolex | 23 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Le-Bourget-Du-Lac | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Challes-les-Eaux | 23 | 15 | 15 | 15 | 15 |
St-Jean-De-Soudain | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
les autres communes 203 (France et Etranger en 2019) dont la
SUISSE : 30 (en 2019)
CA ou CC | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) |
CA Grand Lac | 430 | 481 | 480 | 478 | 480 |
CA Grand Chambéry | 234 | 200 | 200 | 199 | 200 |
CA du Grand Annecy | 44 | 60 | 60 | 60 | 61 |
CC Rumilly Terre de Savoie | 16 | 30 | 30 | 30 | 31 |
CC Coeur de Savoie | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 |
CA Grenoble Alpes Métropole | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |
CC Vallons de la Tour | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
les autres CC 98 (en 2019) |
Les flux entrant vers Mouxy : 103 (en 2011 : 136)
et de : Commune | en 2011 | | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) |
les autres communes 44 (en 2019) | CA ou CC | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) |
CA Grand Chambéry | 8 | 4 | 14 | 18 | 19 |
CA du Grand Annecy | - | 0 | 10 | 10 | 10 |
les autres CC 5 (en 2019) | (D'après les données INSEE)
Export CSV
Voir la
CARTE INTERACTIVE.