Origines et destinations des déplacements domicile-travail
Consultez les déplacements d'une autre commune :
Les flux internes à La-Motte-Servolex : 1439 (en 2011 : 1353)
Les flux sortant de La-Motte-Servolex : 3883 (en 2011 : 3928)
et vers : Commune | en 2011 | | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) |
Chambery | 1890 | 1785 | 1785 | 1817 | 1831 |
Le-Bourget-Du-Lac | 283 | 191 | 195 | 219 | 222 |
Aix-Les-Bains | 205 | 172 | 168 | 213 | 222 |
La-Ravoire | 138 | 140 | 166 | 160 | 166 |
St-Alban-Leysse | 87 | 80 | 81 | 89 | 89 |
Challes-les-Eaux | 65 | 48 | 48 | 50 | 51 |
Drumettaz-Clarafond | 26 | 47 | 42 | 31 | 30 |
Porte-De-Savoie | 12 | 36 | 29 | 19 | 21 |
Epagny Metz-Tessy | 2 | 10 | 10 | 18 | 17 |
Jacob-Bellecombette | 36 | 31 | 24 | 17 | 17 |
Ste-Helene-Du-Lac | 12 | 8 | 11 | 16 | 16 |
les autres communes 487 (France et Etranger en 2019) dont la
SUISSE : 19 (en 2019)
CA ou CC | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) |
CA Grand Chambéry | 2532 | 2345 | 2377 | 2387 | 2410 |
CA Grand Lac | 694 | 661 | 662 | 718 | 732 |
CA du Grand Annecy | 84 | 160 | 149 | 130 | 129 |
CC Coeur de Savoie | 113 | 133 | 104 | 91 | 94 |
CA Grenoble Alpes Métropole | 43 | 92 | 83 | 72 | 71 |
CC Le Grésivaudan | 54 | 46 | 47 | 41 | 39 |
CC Rumilly Terre de Savoie | 20 | 22 | 23 | 26 | 26 |
CA du Pays Voironnais | 6 | 6 | 9 | 11 | 11 |
CC du Pays de Gex | 12 | 14 | 14 | 11 | 10 |
les autres CC 264 (en 2019) |
Les flux entrant vers La-Motte-Servolex : 4110 (en 2011 : 3773)
et de : Commune | en 2011 | | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) |
Aix-Les-Bains | 189 | 176 | 188 | 220 | 221 |
Le-Bourget-Du-Lac | 152 | 112 | 116 | 120 | 119 |
St-Alban-Leysse | 93 | 126 | 105 | 108 | 110 |
Challes-Les-Eaux | 80 | 70 | 72 | 72 | 72 |
Jacob-Bellecombette | 95 | 69 | 70 | 71 | 71 |
St-Pierre-D-albigny | 25 | 15 | 16 | 53 | 54 |
St-Jean-D-arvey | 41 | 34 | 49 | 50 | 50 |
St-Jeoire-Prieure | 8 | 41 | 45 | 47 | 50 |
Porte-De-Savoie | 37 | 25 | 33 | 34 | 35 |
Drumettaz-Clarafond | 33 | 31 | 32 | 34 | 34 |
St-Jean-De-Chevelu | 5 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Brison-Saint-Innocent | 9 | 25 | 25 | 24 | 24 |
St-Thibaud-De-Couz | 32 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Les-Avenières-Veyrins-Thuellin | 12 | 5 | 20 | 20 | 20 |
St-Paul-Sur-Yenne | 17 | 11 | 19 | 19 | 20 |
Le-Pont-De-Beauvoisin-(38) | 12 | 20 | 20 | 20 | 19 |
Coise-St-Jean-Pied-Gauthier | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Valgelon-La-Rochette | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 |
St-Laurent-Du-Pont | - | 15 | 15 | 15 | 15 |
St-Christophe-La-Grotte | 21 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Epagny Metz-Tessy | - | 0 | 14 | 15 | 15 |
Entremont-Le-Vieux | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 |
St-Alban-De-Montbel | 22 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Chamoux-Sur-Gelon | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
Verel-Pragondran | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Entre-deux-Guiers | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |
St-Pierre-De-Genebroz | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
les autres communes 570 (en 2019) | CA ou CC | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) |
CA Grand Chambéry | 1922 | 1817 | 1893 | 1964 | 1990 |
CA Grand Lac | 680 | 659 | 735 | 767 | 775 |
CC Coeur de Savoie | 199 | 180 | 223 | 273 | 277 |
CC de Yenne | 94 | 106 | 119 | 120 | 120 |
CC Coeur de Chartreuse | 121 | 135 | 126 | 110 | 110 |
CC du Lac d'Aiguebelette | 105 | 74 | 73 | 93 | 95 |
CC Le Grésivaudan | 76 | 74 | 75 | 89 | 90 |
CA du Grand Annecy | 24 | 57 | 71 | 70 | 71 |
CA Grenoble Alpes Métropole | 33 | 45 | 46 | 50 | 49 |
CC Les Vals du Dauphiné | 37 | 55 | 50 | 45 | 44 |
CA du Pays Voironnais | 15 | 23 | 33 | 33 | 33 |
CA Porte de l'Isère | 10 | 17 | 20 | 26 | 27 |
CC Les Balcons du Dauphiné | 16 | 5 | 20 | 20 | 20 |
CC Rumilly Terre de Savoie | 36 | 20 | 16 | 16 | 16 |
CA du Grand Annecy | 4 | 20 | 15 | 15 | 15 |
CC des Vallées de Thônes | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 |
CC Porte de Maurienne | 9 | 15 | 10 | 10 | 10 |
CC Les Sources du Lac d Annecy | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
CC Coeur de Tarentaise | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 |
CC de la Rive Gauche du Lac d'Annecy | 4 | 0 | 10 | 10 | 10 |
les autres CC 144 (en 2019) | (D'après les données INSEE)
Export CSV
Voir la
CARTE INTERACTIVE.