Origines et destinations des déplacements domicile-travail
Consultez les déplacements d'une autre commune :
Les flux internes à La-Motte-Servolex : 1479 (en 2011 : 1353)
Les flux sortant de La-Motte-Servolex : 3797 (en 2011 : 3928)
et vers : Commune | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
Chambery | 1890 | 1785 | 1785 | 1817 | 1831 | 1804 | 1676 |
Le-Bourget-Du-Lac | 283 | 191 | 195 | 219 | 222 | 231 | 294 |
Aix-Les-Bains | 205 | 172 | 168 | 213 | 222 | 224 | 223 |
La-Ravoire | 138 | 140 | 166 | 160 | 166 | 171 | 147 |
Voglans | 95 | 107 | 104 | 109 | 112 | 116 | 98 |
Challes-les-Eaux | 65 | 48 | 48 | 50 | 51 | 67 | 74 |
St-Alban-Leysse | 87 | 80 | 81 | 89 | 89 | 84 | 63 |
Viviers-Du-Lac | 22 | 36 | 38 | 38 | 37 | 35 | 31 |
Drumettaz-Clarafond | 26 | 47 | 42 | 31 | 30 | 27 | 27 |
Epagny Metz-Tessy | 2 | 10 | 10 | 18 | 17 | 12 | 18 |
Ste-Helene-Du-Lac | 12 | 8 | 11 | 16 | 16 | 18 | 18 |
Jacob-Bellecombette | 36 | 31 | 24 | 17 | 17 | 27 | 17 |
Gresy-Sur-Aix | 22 | 38 | 35 | 33 | 34 | 25 | 14 |
Marigny-Saint-Marcel | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 10 |
les autres communes 465 (France et Etranger en 2021) dont la
SUISSE : 34 (en 2021)
CA ou CC | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
CA Grand Chambéry | 2532 | 2345 | 2377 | 2387 | 2410 | 2414 | 2237 |
CA Grand Lac | 694 | 661 | 662 | 718 | 732 | 734 | 755 |
CA du Grand Annecy | 66 | 166 | 152 | 139 | 137 | 128 | 160 |
Grenoble-Alpes Métropole | 46 | 92 | 83 | 72 | 71 | 69 | 78 |
CA Arlysère | 64 | 30 | 29 | 27 | 34 | 56 | 60 |
CC Coeur de Savoie | 113 | 133 | 104 | 91 | 94 | 89 | 55 |
CC Le Grésivaudan | 54 | 46 | 47 | 41 | 39 | 51 | 53 |
CC Rumilly Terre de Savoie | 20 | 22 | 23 | 26 | 26 | 32 | 37 |
CC Bugey-Sud | 38 | 26 | 20 | 27 | 31 | 35 | 30 |
CC du Lac d'Aiguebelette | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 19 |
CC Val Guiers | 14 | 9 | 9 | 14 | 13 | 14 | 13 |
les autres CC 224 (en 2021) |
Les flux entrant vers La-Motte-Servolex : 4375 (en 2011 : 3773)
et de : Commune | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
Chambery | 915 | 815 | 792 | 822 | 828 | 832 | 961 |
Aix-Les-Bains | 189 | 176 | 188 | 220 | 221 | 250 | 330 |
La-Ravoire | 114 | 89 | 119 | 119 | 120 | 126 | 127 |
Le-Bourget-Du-Lac | 152 | 112 | 116 | 120 | 119 | 117 | 118 |
Cognin | 139 | 108 | 109 | 110 | 112 | 114 | 115 |
St-Alban-Leysse | 93 | 126 | 105 | 108 | 110 | 109 | 111 |
Barberaz | 53 | 70 | 71 | 99 | 102 | 105 | 107 |
Challes-Les-Eaux | 80 | 70 | 72 | 72 | 72 | 101 | 100 |
Gresy-Sur-Aix | 22 | 20 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Jacob-Bellecombette | 95 | 69 | 70 | 71 | 71 | 70 | 69 |
St-Pierre-D-albigny | 25 | 15 | 16 | 53 | 54 | 55 | 55 |
St-Jean-D-arvey | 41 | 34 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Porte-De-Savoie | 37 | 25 | 33 | 34 | 35 | 43 | 44 |
St-Genix-Les-Villages | 19 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 38 |
St-Jeoire-Prieure | 8 | 41 | 45 | 47 | 50 | 51 | 38 |
Drumettaz-Clarafond | 33 | 31 | 32 | 34 | 34 | 35 | 35 |
Chapareillan | 12 | 15 | 16 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Brison-Saint-Innocent | 9 | 25 | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 |
St-Jean-De-Chevelu | 5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Viviers-Du-Lac | 45 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Le-Pont-De-Beauvoisin-(73) | 17 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 25 |
St-Paul-Sur-Yenne | 17 | 11 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 |
Attignat-Oncin | 13 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Les-Avenieres-Veyrins-Thuellin | 12 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Coise-St-Jean-Pied-Gauthier | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 19 | 20 |
Verel-Pragondran | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 17 |
Epagny Metz-Tessy | - | 0 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Valgelon-La-Rochette | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 |
Les-Deserts | 18 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
St-Laurent-Du-Pont | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
St-Christophe-La-Grotte | 21 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
St-Thibaud-De-Couz | 32 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 |
Bourgoin-Jallieu | 6 | 6 | 9 | 18 | 18 | 15 | 14 |
St-Alban-De-Montbel | 22 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Chamoux-Sur-Gelon | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
St-Pierre-De-Genebroz | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Entre-deux-Guiers | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
St-Jean-De-Couz | 5 | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 |
les autres communes 434 (en 2021) | CA ou CC | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
CA Grand Chambéry | 1922 | 1817 | 1893 | 1964 | 1990 | 2008 | 2127 |
CA Grand Lac | 680 | 659 | 735 | 767 | 775 | 812 | 943 |
CC Coeur de Savoie | 199 | 180 | 223 | 273 | 277 | 338 | 360 |
CC de Yenne | 94 | 106 | 119 | 120 | 120 | 126 | 172 |
CC Le Grésivaudan | 76 | 74 | 75 | 89 | 90 | 105 | 116 |
CC Val Guiers | 92 | 85 | 85 | 70 | 70 | 60 | 113 |
CA du Grand Annecy | 28 | 77 | 96 | 95 | 96 | 97 | 104 |
CC Coeur de Chartreuse | 121 | 135 | 126 | 110 | 110 | 104 | 90 |
CC du Lac d'Aiguebelette | 105 | 74 | 73 | 93 | 95 | 96 | 87 |
CC Bugey-Sud | 30 | 70 | 80 | 95 | 96 | 88 | 87 |
CC Les Vals du Dauphiné | 61 | 65 | 65 | 60 | 59 | 59 | 69 |
CA du Pays Voironnais | 15 | 23 | 33 | 33 | 33 | 38 | 43 |
Grenoble-Alpes Métropole | 33 | 45 | 46 | 50 | 49 | 44 | 34 |
CA Arlysère | 70 | 58 | 58 | 42 | 43 | 38 | 33 |
CA Porte de l'Isère (CAPI) | 10 | 17 | 20 | 26 | 27 | 30 | 29 |
CC Rumilly Terre de Savoie | 36 | 15 | 16 | 16 | 16 | 21 | 28 |
CC Les Balcons du Dauphiné | 16 | 10 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
CC Porte de Maurienne | 9 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 |
CC du canton de La Chambre | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 |
CC des Vallées de Thônes | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
CC des sources du lac d'Annecy | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
CC Coeur de Maurienne | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
les autres CC -147 (en 2021) | (D'après les données INSEE)
Export CSV
Voir la
CARTE INTERACTIVE 2020.