Consultez les déplacements d'une autre commune :
| Commune | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
| Chambery | 37 | 20 | 20 | 44 | 45 | 45 | 44 |
| Voglans | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| CA ou CC | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
| CA Grand Chambéry | 47 | 35 | 35 | 64 | 64 | 65 | 64 |
| CA Grand Lac | 31 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| CC du Lac d'Aiguebelette | 14 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Commune | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
| CA ou CC | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
Export CSV
Voir la CARTE INTERACTIVE 2020.