Origines et destinations des déplacements domicile-travail
Consultez les déplacements d'une autre commune :
Les flux internes à Epierre : 105 (en 2011 : 89)
Les flux sortant de Epierre : 264 (en 2011 : 210)
et vers : Commune | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
St-Jean-De-Maurienne | 31 | 45 | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 |
Ste-Marie-De-Cuines | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 |
St-Pierre-D-albigny | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
Saint-Julien-Mont-Denis | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
les autres communes 145 (France et Etranger en 2021) dont la
SUISSE : 5 (en 2021)
CA ou CC | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
CC Coeur de Maurienne | 53 | 55 | 55 | 56 | 57 | 56 | 66 |
CC Coeur de Savoie | 19 | 45 | 45 | 45 | 46 | 45 | 37 |
CC du canton de La Chambre | 48 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 27 |
CA Grand Chambéry | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 26 |
CA Arlysère | 24 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 |
CC Porte de Maurienne | 18 | 30 | 30 | 30 | 31 | 30 | 15 |
les autres CC 62 (en 2021) |
Les flux entrant vers Epierre : 181 (en 2011 : 203)
et de : Commune | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
St-Jean-De-Maurienne | 9 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 |
St-Etienne-De-Cuines | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 |
St-Remy-De-Maurienne | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
St-Alban-D-hurtieres | 13 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
les autres communes 71 (en 2021) | CA ou CC | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
CC Porte de Maurienne | 93 | 74 | 65 | 60 | 60 | 69 | 54 |
CC du canton de La Chambre | 62 | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 | 46 |
CC Coeur de Maurienne | 13 | 20 | 25 | 40 | 40 | 40 | 45 |
CC Maurienne Galibier | 5 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 |
les autres CC 22 (en 2021) | (D'après les données INSEE)
Export CSV
Voir la
CARTE INTERACTIVE 2020.