Consultez les déplacements d'une autre commune :
| Commune | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) | 
| Chambery | 99 | 116 | 118 | 120 | 120 | 120 | 120 | 
| Challes-les-Eaux | 9 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 
| St-Jean-D-arvey | - | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| St-Alban-Leysse | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 
| La-Motte-Servolex | 18 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 
| La-Ravoire | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 
| Barberaz | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Bassens | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| CA ou CC | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) | 
| CA Grand Chambéry | 199 | 231 | 236 | 240 | 240 | 241 | 241 | 
| CC Coeur de Savoie | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 
| Commune | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) | 
| Aix-Les-Bains | 4 | 18 | 21 | 24 | 24 | 15 | 11 | 
| Bassens | 4 | 0 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 
| St-Alban-Leysse | - | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 
| Arith | - | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| CA ou CC | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) | 
| CA Grand Chambéry | 61 | 79 | 109 | 97 | 98 | 105 | 87 | 
| CA Grand Lac | 9 | 38 | 47 | 39 | 39 | 29 | 16 | 
| CC Coeur de Savoie | - | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 
 Export CSV 
        Voir la CARTE INTERACTIVE 2020.
Export CSV 
        Voir la CARTE INTERACTIVE 2020.