Consultez les déplacements d'une autre commune :
| Commune | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
| Aix-Les-Bains | 9 | 10 | 10 | 24 | 25 | 25 | 25 |
| Chambery | 13 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Chindrieux | - | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| CA ou CC | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
| CA Grand Lac | 23 | 25 | 25 | 34 | 34 | 35 | 35 |
| CA Grand Chambéry | 13 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| CC Bugey-Sud | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Commune | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
| CA ou CC | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
| CA Grand Lac | - | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 11 |
Export CSV
Voir la CARTE INTERACTIVE 2020.