Consultez les déplacements d'une autre commune :
| Commune | en 2011 | en 2016 | en 2017  (sup. à 10)  |      en 2018  (sup. à 10)  | en 2019  (sup. à 10)  | en 2020  (sup. à 10)  | en 2021  (sup. à 10)  | 
| St-Jean-De-Maurienne | 29 | 31 | 33 | 32 | 30 | 30 | 29 | 
| CA ou CC | en 2011 | en 2016 | en 2017  (sup. à 10)  |      en 2018  (sup. à 10)  | en 2019  (sup. à 10)  | en 2020  (sup. à 10)  | en 2021  (sup. à 10)  | 
| CC Coeur de Maurienne | 33 | 41 | 44 | 42 | 40 | 40 | 40 | 
| CC du canton de La Chambre | 47 | 25 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 
| Commune | en 2011 | en 2016 | en 2017  (sup. à 10)  |      en 2018  (sup. à 10)  | en 2019  (sup. à 10)  | en 2020  (sup. à 10)  | en 2021  (sup. à 10)  | 
| CA ou CC | en 2011 | en 2016 | en 2017  (sup. à 10)  |      en 2018  (sup. à 10)  | en 2019  (sup. à 10)  | en 2020  (sup. à 10)  | en 2021  (sup. à 10)  | 
| CC du canton de La Chambre | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 
Export CSV 
        Voir la CARTE INTERACTIVE 2020.