Consultez les déplacements d'une autre commune :
| Commune | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
| Chambery | 16 | 25 | 25 | 26 | 26 | 53 | 51 |
| Belley | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 25 |
| Le-Pont-De-Beauvoisin-(73) | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 21 |
| St-Genix-Les-Villages | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Aix-Les-Bains | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 |
| Le-Pont-De-Beauvoisin-(38) | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Murs-et-Gelignieux | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Vaulx-en-Velin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| CA ou CC | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
| CA Grand Chambéry | 16 | 40 | 40 | 41 | 41 | 82 | 81 |
| CC Val Guiers | 44 | 45 | 45 | 46 | 46 | 47 | 46 |
| CC Bugey-Sud | 24 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | 35 |
| CA Grand Lac | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 26 | 25 |
| CC Les Vals du Dauphiné | 32 | 40 | 40 | 41 | 41 | 16 | 15 |
| CC Les Balcons du Dauphiné | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| Commune | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
| CA ou CC | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
| CC Bugey-Sud | - | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Export CSV
Voir la CARTE INTERACTIVE 2020.