Origines et destinations des déplacements domicile-travail
Consultez les déplacements d'une autre commune :
Les flux internes à Chambery : 14434 (en 2011 : 13934)
Les flux sortant de Chambery : 10228 (en 2011 : 9127)
et vers : Commune | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
La-Motte-Servolex | 915 | 815 | 792 | 822 | 828 | 832 | 961 |
Le-Bourget-Du-Lac | 558 | 604 | 619 | 686 | 687 | 678 | 826 |
Aix-Les-Bains | 744 | 637 | 617 | 657 | 659 | 721 | 790 |
La-Ravoire | 686 | 700 | 683 | 652 | 659 | 715 | 686 |
Annecy | 208 | 306 | 350 | 406 | 407 | 408 | 515 |
Challes-les-Eaux | 294 | 399 | 368 | 400 | 398 | 415 | 442 |
St-Alban-Leysse | 493 | 470 | 403 | 362 | 365 | 385 | 392 |
Bassens | 309 | 297 | 289 | 301 | 300 | 317 | 366 |
Cognin | 380 | 310 | 306 | 296 | 300 | 317 | 311 |
Voglans | 257 | 191 | 173 | 218 | 215 | 212 | 260 |
Grenoble | 241 | 261 | 243 | 226 | 230 | 240 | 239 |
Montmelian | 264 | 211 | 206 | 202 | 202 | 183 | 204 |
Barby | 213 | 155 | 130 | 143 | 145 | 169 | 172 |
Albertville | 84 | 129 | 127 | 145 | 144 | 130 | 163 |
St-Baldoph | 156 | 174 | 175 | 166 | 167 | 172 | 155 |
Porte-De-Savoie | 122 | 146 | 173 | 169 | 169 | 161 | 140 |
Barberaz | 159 | 155 | 163 | 124 | 124 | 128 | 123 |
Mery | 104 | 147 | 106 | 100 | 101 | 124 | 121 |
Viviers-Du-Lac | 79 | 120 | 143 | 106 | 107 | 103 | 115 |
Drumettaz-Clarafond | 104 | 126 | 112 | 110 | 112 | 113 | 112 |
Jacob-Bellecombette | 129 | 120 | 119 | 112 | 113 | 87 | 93 |
Ste-Helene-Du-Lac | 28 | 100 | 116 | 119 | 117 | 99 | 86 |
Gresy-Sur-Aix | 78 | 51 | 57 | 61 | 63 | 84 | 86 |
Lyon-3e-Arrondissement | 25 | 31 | 44 | 44 | 44 | 49 | 63 |
St-Jean-De-Maurienne | 71 | 40 | 35 | 41 | 41 | 44 | 44 |
Montbonnot-Saint-Martin | 26 | 17 | 20 | 28 | 28 | 34 | 43 |
Alby-Sur-Cheran | 24 | 32 | 36 | 32 | 32 | 39 | 43 |
St-Pierre-D-albigny | 29 | 19 | 24 | 33 | 32 | 39 | 42 |
St-Jeoire-Prieure | 21 | 20 | 21 | 23 | 23 | 25 | 35 |
St-Martin-D-heres | 73 | 42 | 38 | 40 | 40 | 35 | 34 |
Epagny Metz-Tessy | 8 | 48 | 45 | 39 | 40 | 41 | 32 |
Valgelon-La-Rochette | 46 | 24 | 18 | 24 | 24 | 24 | 29 |
Lyon-7e-Arrondissement | 26 | 28 | 24 | 25 | 25 | 19 | 28 |
Chapareillan | 9 | 19 | 22 | 30 | 30 | 31 | 24 |
Le-Pont-De-Beauvoisin-(38) | 18 | 12 | 15 | 7 | 7 | 5 | 23 |
La-Tour-Du-Pin | 5 | 12 | 19 | 19 | 19 | 17 | 17 |
Ste-Helene-Sur-Isere | 13 | 3 | 3 | 1 | 1 | 13 | 16 |
St-Jean-De-Chevelu | 5 | 0 | 0 | 12 | 13 | 13 | 16 |
Bellegarde-Sur-Valserine | 5 | 7 | 6 | 11 | 11 | 11 | 13 |
St-Jean-De-La-Porte | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 |
Lyon-6e-Arrondissement | 17 | 23 | 18 | 24 | 24 | 23 | 13 |
Villeurbanne | 16 | 12 | 18 | 11 | 11 | 15 | 13 |
Les-Avenieres-Veyrins-Thuellin | 3 | 8 | 11 | 14 | 15 | 17 | 13 |
Bourgoin-Jallieu | 7 | 20 | 23 | 23 | 23 | 23 | 12 |
Lyon-2e-Arrondissement | 5 | 16 | 16 | 20 | 20 | 16 | 12 |
St-Genix-Les-Villages | 8 | 7 | 6 | 3 | 3 | 9 | 12 |
Entremont-Le-Vieux | 7 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
St-Quentin-Fallavier | 6 | 4 | 4 | 9 | 9 | 10 | 12 |
Lyon-9e-Arrondissement | 4 | 12 | 15 | 15 | 14 | 18 | 11 |
Paris-10e-Arrondissement | - | 23 | 20 | 19 | 20 | 21 | 10 |
les autres communes 1114 (France et Etranger en 2021) dont la
SUISSE : 99 (en 2021)
CA ou CC | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
CA Grand Chambéry | 3827 | 3726 | 3561 | 3512 | 3534 | 3696 | 3822 |
CA Grand Lac | 2062 | 1988 | 1948 | 2050 | 2057 | 2153 | 2436 |
CA du Grand Annecy | 296 | 452 | 516 | 558 | 560 | 573 | 701 |
CC Coeur de Savoie | 578 | 587 | 662 | 663 | 659 | 641 | 654 |
Grenoble-Alpes Métropole | 467 | 518 | 474 | 447 | 452 | 471 | 441 |
CA Arlysère | 211 | 171 | 203 | 226 | 224 | 232 | 280 |
CC Le Grésivaudan | 190 | 199 | 232 | 231 | 228 | 254 | 274 |
CC Rumilly Terre de Savoie | 59 | 89 | 91 | 112 | 113 | 109 | 102 |
CC Les Vals du Dauphiné | 33 | 51 | 58 | 50 | 50 | 52 | 77 |
CC Bugey-Sud | 87 | 72 | 83 | 80 | 81 | 66 | 51 |
CC Coeur de Maurienne | 75 | 49 | 48 | 50 | 50 | 50 | 48 |
CC Val Guiers | 36 | 37 | 45 | 44 | 43 | 44 | 46 |
CC de Yenne | 40 | 32 | 39 | 46 | 46 | 42 | 46 |
CC de Cœur de Chartreuse | 41 | 44 | 38 | 40 | 40 | 39 | 43 |
CA Porte de l'Isère (CAPI) | 36 | 43 | 47 | 57 | 57 | 59 | 39 |
CC Coeur de Tarentaise | 17 | 37 | 22 | 21 | 21 | 20 | 38 |
CC du Lac d'Aiguebelette | 29 | 29 | 22 | 25 | 25 | 22 | 31 |
CA du Pays Voironnais | 27 | 31 | 29 | 26 | 26 | 25 | 30 |
CA Annemasse-Les Voirons-Agglomération | 26 | 17 | 21 | 27 | 27 | 26 | 29 |
CC Val Vanoise | 32 | 21 | 26 | 32 | 32 | 32 | 28 |
CC de Haute Tarentaise | 26 | 31 | 33 | 23 | 24 | 21 | 23 |
CC Porte de Maurienne | 23 | 21 | 17 | 17 | 16 | 24 | 23 |
CC du Pays-Bellegardien | 9 | 10 | 10 | 14 | 14 | 17 | 18 |
CC du canton de La Chambre | 7 | 4 | 11 | 9 | 10 | 14 | 17 |
CC Les Balcons du Dauphiné | 13 | 17 | 20 | 21 | 21 | 21 | 17 |
CC Haute Maurienne Vanoise | 25 | 6 | 11 | 11 | 10 | 12 | 15 |
CC Faucigny-Glières | 11 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 14 |
CC Maurienne Galibier | 7 | 14 | 15 | 14 | 15 | 18 | 14 |
CC Pays d'Évian Vallée d'Abondance | - | 16 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 |
CC du Pays Rochois | 10 | 11 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 |
CC Usses-et-Rhône (Haute-Savoie) | 2 | 0 | 7 | 7 | 7 | 8 | 11 |
les autres CC 736 (en 2021) |
Les flux entrant vers Chambery : 28148 (en 2011 : 25531)
et de : Commune | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
La-Motte-Servolex | 1890 | 1785 | 1785 | 1817 | 1831 | 1804 | 1676 |
Aix-Les-Bains | 1412 | 1350 | 1446 | 1472 | 1489 | 1533 | 1536 |
La-Ravoire | 1122 | 1198 | 1258 | 1264 | 1270 | 1331 | 1346 |
St-Alban-Leysse | 1067 | 801 | 973 | 994 | 1015 | 1016 | 1040 |
Cognin | 1102 | 956 | 966 | 975 | 990 | 1007 | 1015 |
Barberaz | 749 | 708 | 719 | 801 | 825 | 850 | 866 |
Jacob-Bellecombette | 725 | 681 | 690 | 705 | 699 | 692 | 813 |
Bassens | 578 | 651 | 654 | 682 | 710 | 754 | 766 |
Challes-Les-Eaux | 683 | 665 | 681 | 681 | 685 | 741 | 743 |
Le-Bourget-Du-Lac | 617 | 524 | 542 | 560 | 551 | 542 | 544 |
Vimines | 305 | 475 | 483 | 490 | 503 | 517 | 533 |
Porte-De-Savoie | 440 | 417 | 471 | 476 | 486 | 456 | 463 |
Barby | 433 | 438 | 374 | 380 | 385 | 401 | 401 |
Annecy | 139 | 328 | 359 | 371 | 379 | 398 | 380 |
Sonnaz | 265 | 275 | 279 | 340 | 353 | 365 | 367 |
St-Baldoph | 510 | 379 | 374 | 370 | 368 | 365 | 362 |
Mery | 239 | 242 | 256 | 270 | 286 | 299 | 303 |
Voglans | 254 | 260 | 261 | 261 | 263 | 277 | 281 |
St-Jeoire-Prieure | 132 | 216 | 235 | 244 | 258 | 263 | 280 |
St-Jean-D-arvey | 298 | 341 | 270 | 273 | 275 | 276 | 276 |
Gresy-Sur-Aix | 288 | 282 | 264 | 264 | 265 | 265 | 264 |
Novalaise | 217 | 209 | 210 | 251 | 255 | 260 | 262 |
Grenoble | 244 | 186 | 202 | 238 | 235 | 240 | 254 |
Pontcharra | 144 | 250 | 253 | 254 | 252 | 253 | 251 |
Viviers-Du-Lac | 189 | 146 | 146 | 241 | 243 | 245 | 244 |
St-Pierre-D-albigny | 221 | 276 | 274 | 228 | 231 | 235 | 235 |
Yenne | 171 | 160 | 160 | 161 | 161 | 166 | 233 |
Montmelian | 240 | 310 | 310 | 309 | 310 | 307 | 226 |
Myans | 123 | 153 | 201 | 206 | 210 | 212 | 213 |
Drumettaz-Clarafond | 257 | 223 | 234 | 201 | 206 | 210 | 210 |
Le-Pont-De-Beauvoisin-(38) | 99 | 114 | 115 | 114 | 114 | 114 | 208 |
St-Thibaud-De-Couz | 183 | 170 | 172 | 173 | 172 | 201 | 203 |
Albertville | 189 | 141 | 143 | 170 | 172 | 165 | 198 |
Tresserve | 251 | 147 | 145 | 145 | 144 | 144 | 190 |
St-Cassin | 148 | 165 | 170 | 172 | 184 | 190 | 184 |
Entrelacs | 196 | 209 | 215 | 184 | 184 | 185 | 183 |
Chapareillan | 159 | 188 | 188 | 171 | 171 | 170 | 171 |
Montagnole | 172 | 106 | 141 | 148 | 155 | 156 | 158 |
Mouxy | 129 | 115 | 115 | 114 | 115 | 115 | 158 |
Belley | 88 | 100 | 100 | 100 | 100 | 154 | 155 |
Valgelon-La-Rochette | 104 | 121 | 125 | 126 | 127 | 154 | 152 |
Coise-St-Jean-Pied-Gauthier | 104 | 120 | 121 | 122 | 123 | 138 | 139 |
St-Sulpice | 149 | 85 | 84 | 83 | 82 | 131 | 136 |
Le-Pont-De-Beauvoisin-(73) | 66 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 129 |
Domessin | 85 | 120 | 120 | 122 | 123 | 125 | 126 |
Chignin | 86 | 150 | 150 | 151 | 151 | 127 | 126 |
St-Jean-De-Chevelu | 142 | 119 | 119 | 120 | 121 | 123 | 125 |
Apremont | 153 | 138 | 128 | 127 | 125 | 124 | 123 |
Les-Deserts | 99 | 116 | 118 | 120 | 120 | 120 | 120 |
La-Bridoire | 105 | 155 | 156 | 156 | 156 | 119 | 117 |
St-Genix-Les-Villages | 88 | 131 | 131 | 130 | 129 | 129 | 115 |
autre-commune | - | 140 | 0 | 0 | 103 | 92 | 102 |
Puygros | 64 | 66 | 107 | 106 | 105 | 104 | 102 |
Entre-deux-Guiers | 74 | 85 | 95 | 98 | 100 | 100 | 101 |
St-Beron | 113 | 76 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 |
La-Biolle | 96 | 91 | 95 | 100 | 103 | 106 | 98 |
Brison-Saint-Innocent | 117 | 111 | 111 | 85 | 88 | 90 | 91 |
Les-Avenieres-Veyrins-Thuellin | 33 | 71 | 89 | 90 | 90 | 90 | 89 |
Ste-Helene-Du-Lac | 93 | 84 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Les-Echelles | 104 | 79 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 |
Verel-Pragondran | 82 | 64 | 65 | 65 | 65 | 66 | 78 |
Les-Mollettes | 49 | 80 | 81 | 72 | 74 | 75 | 76 |
La-Chavanne | 48 | 70 | 77 | 83 | 84 | 68 | 69 |
St-Alban-De-Montbel | 115 | 58 | 59 | 60 | 61 | 61 | 62 |
St-Paul-Sur-Yenne | 77 | 67 | 57 | 58 | 60 | 60 | 62 |
St-Jean-De-La-Porte | 91 | 58 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 |
St-Jean-De-Couz | 53 | 70 | 71 | 58 | 59 | 60 | 60 |
Chamoux-Sur-Gelon | 39 | 54 | 55 | 55 | 55 | 55 | 56 |
Le-Montcel | 63 | 105 | 107 | 108 | 108 | 52 | 54 |
Chateauneuf | 75 | 48 | 49 | 50 | 51 | 51 | 52 |
St-Pierre-De-Soucy | 25 | 21 | 53 | 51 | 50 | 51 | 51 |
Champagneux | 16 | 25 | 25 | 26 | 26 | 53 | 51 |
Entremont-Le-Vieux | 60 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 50 |
Gilly-Sur-Isere | 25 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
St-Laurent-Du-Pont | 68 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
La-Chapelle-Du-Mont-Du-Chat | 33 | 44 | 44 | 45 | 45 | 44 | 45 |
Gresy-Sur-Isere | 33 | 30 | 30 | 46 | 45 | 45 | 45 |
Lepin-Le-Lac | 37 | 20 | 20 | 44 | 45 | 45 | 44 |
St-Martin-D-heres | 28 | 40 | 46 | 48 | 48 | 42 | 42 |
St-Andre-le-Gaz | 8 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
St-Pierre-D-entremont-(73) | 37 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 36 |
Villard-Bonnot | 8 | 25 | 25 | 34 | 35 | 35 | 35 |
St-Jean-De-Maurienne | 29 | 55 | 54 | 36 | 35 | 35 | 35 |
St-Pierre-D-entremont-(38) | 4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 35 |
Bourgoin-Jallieu | 26 | 50 | 47 | 45 | 45 | 35 | 34 |
St-Christophe-Sur-Guiers | 19 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 34 |
Meyrieux-Trouet | 52 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 |
La-Buissiere | 12 | 40 | 40 | 28 | 29 | 30 | 31 |
St-Christophe-La-Grotte | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Pugny-Chatenod | 51 | 35 | 35 | 35 | 34 | 28 | 29 |
Epagny Metz-Tessy | 13 | 9 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 |
Crets en Belledonne | 12 | 26 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 |
Notre-Dame-Des-Millieres | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 26 |
Saint-Étienne-de-Cuines | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Miribel-Les-Echelles | 40 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Attignat-Oncin | 29 | 35 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 |
St-Jean-D-avelanne | 33 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
La-Terrasse | 33 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |
St-Vincent-De-Mercuze | 16 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
Villard-Sallet | 5 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Belmont-Tramonet | 25 | 10 | 10 | 26 | 26 | 25 | 25 |
Ste-Helene-Sur-Isere | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 |
La-Chapelle-De-la-Tour | 4 | 0 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 |
Massignieu-De-Rives | 20 | 25 | 25 | 25 | 26 | 20 | 20 |
Betton-Bettonet | 35 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
La-Chapelle-Blanche | 29 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Vallieres-sur-Fier | 5 | 5 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Bregnier-Cordon | 5 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Villard-Leger | 16 | 25 | 24 | 24 | 24 | 20 | 20 |
St-Martin-De-Vaulserre | 4 | 10 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 |
L-isle-D-abeau | 22 | 12 | 16 | 18 | 18 | 13 | 17 |
Alby-Sur-Cheran | 9 | 35 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 |
Villages-Du-Lac-De-Paladru | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
St-Pierre-De-Genebroz | 17 | 30 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
La-Plagne-Tarentaise | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
La-Batie-Montgascon | 24 | 30 | 30 | 30 | 31 | 15 | 15 |
Hery-Sur-Alby | 13 | 22 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
La-Tour-Du-Pin | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
St-Martin-Le-Vinoux | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Serrieres-En-Chautagne | 9 | 5 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
St-Michel-De-Maurienne | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Pralognan-La-Vanoise | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
St-Remy-De-Maurienne | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
St-Albin-De-Vaulserre | 16 | 35 | 36 | 35 | 36 | 15 | 15 |
Bellecombe-en-Bauges | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
St-Pierre-D-alvey | 17 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Faverges-De-La-Tour | 4 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
St-Georges-Des-Hurtieres | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 14 | 14 |
Clermont-Ferrand | 2 | 0 | 10 | 10 | 10 | 9 | 12 |
Saint-Nicolas-de-Macherin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 |
Villiers-en-Desoeuvre | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 |
Vaulx-En-Velin | 2 | 14 | 14 | 22 | 21 | 11 | 10 |
St-Geoire-En-Valdaine | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
St-Clair-De-la-Tour | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
St-Nicolas-La-Chapelle | - | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Seyssel-(74) | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Cressin-Rochefort | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Les-Chapelles | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Villard-D-hery | 33 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
les autres communes 1675 (en 2021) | CA ou CC | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
CA Grand Chambéry | 10886 | 10389 | 10644 | 10914 | 11084 | 11357 | 11503 |
CA Grand Lac | 4517 | 4210 | 4306 | 4363 | 4406 | 4417 | 4486 |
CC Coeur de Savoie | 2467 | 2698 | 2844 | 2816 | 2837 | 2824 | 2745 |
CC Le Grésivaudan | 685 | 980 | 1056 | 1070 | 1069 | 1103 | 1140 |
CC Coeur de Chartreuse | 761 | 723 | 730 | 714 | 715 | 745 | 803 |
CC Val Guiers | 565 | 661 | 680 | 698 | 700 | 672 | 722 |
CC Les Vals du Dauphiné | 421 | 509 | 603 | 625 | 627 | 589 | 703 |
CC de Yenne | 583 | 627 | 613 | 622 | 625 | 625 | 695 |
CA du Grand Annecy | 327 | 544 | 581 | 597 | 608 | 665 | 668 |
CC du Lac d'Aiguebelette | 662 | 532 | 530 | 604 | 615 | 624 | 630 |
CA Arlysère | 461 | 487 | 505 | 512 | 514 | 565 | 619 |
Grenoble-Alpes Métropole | 518 | 442 | 469 | 508 | 508 | 511 | 521 |
CC Bugey-Sud | 370 | 451 | 399 | 406 | 407 | 480 | 499 |
CC Rumilly Terre de Savoie | 136 | 146 | 177 | 168 | 170 | 186 | 215 |
CA du Pays Voironnais | 192 | 150 | 149 | 150 | 152 | 162 | 164 |
CC Les Balcons du Dauphiné | 65 | 126 | 135 | 150 | 151 | 154 | 148 |
CC Porte de Maurienne | 167 | 170 | 165 | 166 | 166 | 134 | 143 |
CA Porte de l'Isère (CAPI) | 95 | 100 | 91 | 95 | 95 | 93 | 109 |
CC du canton de La Chambre | 67 | 49 | 62 | 86 | 86 | 90 | 105 |
CC Haute Maurienne Vanoise | 33 | 45 | 45 | 45 | 45 | 65 | 67 |
CC de Haute Tarentaise | 29 | 51 | 51 | 56 | 56 | 65 | 59 |
CC Coeur de Maurienne | 63 | 120 | 119 | 90 | 89 | 64 | 59 |
CC de la Plaine-de-l'Ain | 53 | 40 | 40 | 30 | 42 | 60 | 45 |
CC Les Versants d'Aime | 35 | 34 | 34 | 33 | 33 | 30 | 34 |
CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 32 | 19 | 31 | 31 | 31 | 37 | 30 |
CC Val Vanoise | 5 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 |
CA Annemasse-Les Voirons-Agglomération | 24 | 17 | 23 | 28 | 28 | 31 | 26 |
CC Maurienne Galibier | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Bièvre Isère Communauté | 16 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 |
CC Usses et Rhône | 36 | 30 | 30 | 25 | 26 | 15 | 24 |
CC entre Bièvre et Rhône | 4 | 10 | 10 | 5 | 5 | 15 | 20 |
CC Fier et Usses | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 19 | 20 |
CC du Pays Rochois | 17 | 17 | 19 | 24 | 24 | 20 | 17 |
CC Pays du Mont-Blanc | 11 | 17 | 17 | 11 | 11 | 12 | 16 |
CC Faucigny-Glières | 3 | 9 | 22 | 22 | 22 | 22 | 15 |
CC du Pays de Cruseilles | 17 | 10 | 10 | 15 | 15 | 16 | 15 |
CC de la Veyle | - | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 15 |
CC Collines Isère Nord Communauté | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 |
CC des Vallées d'Aigueblanche | 22 | 24 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 |
CC Coeur de Tarentaise | 8 | 53 | 45 | 45 | 44 | 24 | 15 |
CC de Bièvre Est | 12 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 |
CC du Genevois | 15 | 15 | 15 | 26 | 27 | 27 | 11 |
CC des Vallées de Thônes | 23 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 |
les autres CC 899 (en 2021) | (D'après les données INSEE)
Export CSV
Voir la
CARTE INTERACTIVE 2020.