Origines et destinations des déplacements domicile-travail
Consultez les déplacements d'une autre commune :
Les flux internes à Challes-Les-Eaux : 457 (en 2011 : 443)
Les flux sortant de Challes-Les-Eaux : 2005 (en 2011 : 1881)
et vers : Commune | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
Chambery | 683 | 665 | 681 | 681 | 685 | 741 | 743 |
La-Ravoire | 148 | 120 | 123 | 122 | 123 | 122 | 121 |
La-Motte-Servolex | 80 | 70 | 72 | 72 | 72 | 101 | 100 |
Aix-Les-Bains | 52 | 70 | 72 | 72 | 73 | 77 | 76 |
St-Alban-Leysse | 104 | 120 | 123 | 123 | 124 | 71 | 70 |
Porte-De-Savoie | 34 | 50 | 51 | 51 | 51 | 41 | 40 |
Le-Bourget-Du-Lac | 48 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 |
St-Jeoire-Prieure | 40 | 35 | 36 | 36 | 36 | 21 | 20 |
Albertville | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 |
Ste-Helene-Du-Lac | 32 | 15 | 16 | 16 | 16 | 14 | 15 |
Saint-Jean-de-Bournay | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Valgelon-La-Rochette | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 |
les autres communes 288 (France et Etranger en 2021)
CA ou CC | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
CA Grand Chambéry | 1251 | 1220 | 1250 | 1249 | 1255 | 1318 | 1319 |
CA Grand Lac | 144 | 180 | 185 | 185 | 187 | 177 | 176 |
CC Coeur de Savoie | 146 | 120 | 123 | 123 | 124 | 150 | 150 |
Grenoble-Alpes Métropole | 72 | 85 | 87 | 87 | 87 | 78 | 79 |
CC Le Grésivaudan | 36 | 35 | 36 | 36 | 36 | 54 | 54 |
CA Arlysère | 20 | 30 | 31 | 30 | 30 | 35 | 35 |
CA du Grand Annecy | 8 | 50 | 51 | 51 | 51 | 35 | 35 |
CC des Vallées de Thônes | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 |
CC Coeur de Tarentaise | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Bièvre Isère Communauté | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
les autres CC 125 (en 2021) |
Les flux entrant vers Challes-Les-Eaux : 2437 (en 2011 : 1489)
et de : Commune | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
Chambery | 294 | 399 | 368 | 400 | 398 | 415 | 442 |
La-Ravoire | 51 | 161 | 149 | 149 | 150 | 157 | 159 |
St-Alban-Leysse | 61 | 108 | 129 | 132 | 135 | 135 | 139 |
St-Jeoire-Prieure | 19 | 55 | 60 | 62 | 65 | 65 | 77 |
La-Motte-Servolex | 65 | 48 | 48 | 50 | 51 | 67 | 74 |
Jacob-Bellecombette | 38 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 60 |
Porte-De-Savoie | 28 | 36 | 50 | 51 | 52 | 54 | 54 |
Aix-Les-Bains | 49 | 59 | 60 | 62 | 63 | 68 | 33 |
St-Pierre-D-albigny | 29 | 35 | 34 | 29 | 30 | 30 | 30 |
Ferney-Voltaire | - | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 |
Drumettaz-Clarafond | - | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 |
St-Jean-D-arvey | 9 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Le-Bourget-Du-Lac | 13 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 |
Gresy-Sur-Isere | 9 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Viviers-Du-Lac | 25 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Gresy-Sur-Aix | - | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
St-Thibaud-De-Couz | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Valgelon-La-Rochette | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Crets en Belledonne | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
St-Paul-Sur-Yenne | 21 | 5 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
St-Jean-De-Chevelu | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Ste-Helene-Du-Lac | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
La-Chapelle-Blanche | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Attignat-Oncin | - | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
les autres communes 399 (en 2021) | CA ou CC | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
CA Grand Chambéry | 781 | 1147 | 1193 | 1251 | 1264 | 1309 | 1390 |
CC Coeur de Savoie | 241 | 282 | 311 | 319 | 322 | 338 | 319 |
CA Grand Lac | 157 | 172 | 194 | 221 | 223 | 229 | 184 |
CC Le Grésivaudan | 105 | 105 | 122 | 126 | 127 | 122 | 121 |
CA Arlysère | 33 | 30 | 49 | 74 | 74 | 75 | 85 |
CC du Lac d'Aiguebelette | 10 | 47 | 58 | 55 | 55 | 56 | 47 |
CC de Yenne | 35 | 30 | 34 | 35 | 35 | 40 | 41 |
CC Coeur de Chartreuse | 29 | 40 | 36 | 30 | 30 | 30 | 36 |
CC Porte de Maurienne | 9 | 20 | 15 | 24 | 25 | 30 | 34 |
Grenoble-Alpes Métropole | 8 | 28 | 28 | 27 | 27 | 28 | 31 |
CC Val Guiers | 24 | 15 | 25 | 35 | 35 | 30 | 30 |
CA du Grand Annecy | 4 | 14 | 24 | 25 | 25 | 25 | 27 |
CA du Pays-de-Gex | - | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 |
les autres CC 69 (en 2021) | (D'après les données INSEE)
Export CSV
Voir la
CARTE INTERACTIVE 2020.