Origines et destinations des déplacements domicile-travail
Consultez les déplacements d'une autre commune :
Les flux internes à Le-Bourget-Du-Lac : 499 (en 2011 : 394)
Les flux sortant de Le-Bourget-Du-Lac : 1533 (en 2011 : 1657)
et vers : Commune | en 2011 | | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) |
Aix-Les-Bains | 140 | 154 | 160 | 165 | 163 |
La-Motte-Servolex | 152 | 112 | 116 | 120 | 119 |
Drumettaz-Clarafond | 9 | 28 | 29 | 30 | 30 |
St-Alban-Leysse | 17 | 19 | 19 | 20 | 20 |
Challes-les-Eaux | 13 | 19 | 19 | 20 | 20 |
les autres communes 320 (France et Etranger en 2019) dont la
SUISSE : 14 (en 2019)
CA ou CC | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) |
CA Grand Chambéry | 980 | 772 | 798 | 825 | 813 |
CA Grand Lac | 267 | 290 | 300 | 310 | 305 |
CA du Grand Annecy | 59 | 47 | 48 | 50 | 49 |
CA Grenoble Alpes Métropole | 8 | 29 | 29 | 30 | 30 |
CC Coeur de Savoie | 42 | 24 | 24 | 25 | 24 |
CA du Grand Annecy | 5 | 19 | 19 | 20 | 20 |
CC Le Grésivaudan | 12 | 20 | 19 | 20 | 20 |
CA du Pays Voironnais | 4 | 14 | 15 | 15 | 15 |
CC Rumilly Terre de Savoie | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 |
CA Porte de l'Isère | 4 | 14 | 15 | 15 | 14 |
les autres CC 118 (en 2019) |
Les flux entrant vers Le-Bourget-Du-Lac : 3747 (en 2011 : 3478)
et de : Commune | en 2011 | | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) |
Aix-Les-Bains | 262 | 351 | 315 | 321 | 327 |
La-Motte-Servolex | 283 | 191 | 195 | 219 | 222 |
Jacob-Bellecombette | 58 | 64 | 65 | 66 | 66 |
Drumettaz-Clarafond | 69 | 76 | 80 | 53 | 54 |
St-Jean-De-Chevelu | 25 | 49 | 50 | 50 | 50 |
Challes-Les-Eaux | 48 | 35 | 36 | 36 | 36 |
St-Alban-Leysse | 48 | 66 | 34 | 34 | 35 |
Brison-Saint-Innocent | 21 | 20 | 20 | 28 | 29 |
La-Chapelle-Du-Mont-Du-Chat | 13 | 24 | 25 | 25 | 25 |
St-Laurent-Du-Pont | 8 | 5 | 5 | 25 | 25 |
Porte-De-Savoie | 24 | 15 | 20 | 20 | 21 |
St-Martin-D-heres | 4 | 12 | 15 | 18 | 18 |
Le-Pont-De-Beauvoisin-(38) | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 |
St-Thibaud-De-Couz | - | 15 | 15 | 15 | 15 |
Les-Avenières-Veyrins-Thuellin | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 |
St-Genix-Les-Villages | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 |
St-Jeoire-Prieure | 11 | 9 | 10 | 10 | 11 |
Montagny-Les-Lanches | 4 | 10 | 10 | 10 | 11 |
St-Pierre-D-alvey | 5 | 9 | 10 | 10 | 10 |
Montbonnot-Saint-Martin | - | 0 | 9 | 10 | 10 |
St-Paul-Sur-Yenne | 5 | 10 | 9 | 10 | 10 |
les autres communes 558 (en 2019) | CA ou CC | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) |
CA Grand Chambéry | 1366 | 1485 | 1412 | 1499 | 1512 |
CA Grand Lac | 775 | 791 | 781 | 831 | 843 |
CC de Yenne | 109 | 223 | 234 | 241 | 242 |
CC Le Grésivaudan | 135 | 177 | 196 | 190 | 190 |
CA du Grand Annecy | 73 | 135 | 130 | 161 | 166 |
CC Coeur de Savoie | 149 | 131 | 99 | 95 | 96 |
CA Grenoble Alpes Métropole | 94 | 65 | 72 | 83 | 84 |
CC du Lac d'Aiguebelette | 44 | 35 | 40 | 58 | 59 |
CC Coeur de Chartreuse | 32 | 35 | 20 | 45 | 45 |
CC Les Vals du Dauphiné | 21 | 40 | 30 | 25 | 25 |
CA du Grand Annecy | 55 | 10 | 25 | 25 | 25 |
CC Les Balcons du Dauphiné | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 |
CA du Pays Voironnais | 16 | 35 | 20 | 20 | 20 |
CC Rumilly Terre de Savoie | 23 | 38 | 26 | 19 | 19 |
CC de la Rive Gauche du Lac d'Annecy | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 |
CC Les Versants d'Aime | 5 | 14 | 14 | 10 | 11 |
CC Bugey-Arène-Furans | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 |
CC des Vallées de Thônes | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
CC des Quatre Rivières | 4 | 0 | 10 | 10 | 10 |
les autres CC 197 (en 2019) | (D'après les données INSEE)
Export CSV
Voir la
CARTE INTERACTIVE.