Origines et destinations des déplacements domicile-travail
Consultez les déplacements d'une autre commune :
Les flux internes à La-Biolle : 254 (en 2011 : 136)
Les flux sortant de La-Biolle : 1090 (en 2011 : 892)
et vers : Commune | en 2011 | | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) |
Aix-Les-Bains | 216 | 177 | 185 | 194 | 199 |
Alby-Sur-Cheran | 28 | 43 | 45 | 47 | 48 |
Epagny Metz-Tessy | - | 43 | 45 | 47 | 48 |
Le-Bourget-Du-Lac | 8 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Vallieres-sur-Fier | - | 10 | 20 | 21 | 22 |
Drumettaz-Clarafond | 8 | 14 | 15 | 16 | 16 |
Thollon-Les-Memises | - | 10 | 10 | 10 | 11 |
les autres communes 167 (France et Etranger en 2019) dont la
SUISSE : 32 (en 2019)
CA ou CC | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) |
CA Grand Lac | 376 | 394 | 410 | 429 | 442 |
CA du Grand Annecy | 140 | 173 | 180 | 189 | 194 |
CC Rumilly Terre de Savoie | 88 | 121 | 125 | 131 | 135 |
CA Grand Chambéry | 160 | 101 | 105 | 110 | 113 |
CA du Grand Annecy | 36 | 57 | 60 | 63 | 65 |
CC du Pays Rochois | - | 10 | 10 | 10 | 11 |
CC du Pays d'Evian | - | 10 | 10 | 10 | 11 |
les autres CC 86 (en 2019) |
Les flux entrant vers La-Biolle : 183 (en 2011 : 105)
et de : Commune | en 2011 | | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) |
les autres communes 58 (en 2019) | CA ou CC | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) |
CA Grand Lac | 77 | 95 | 100 | 122 | 125 |
CA du Grand Annecy | 9 | 15 | 25 | 25 | 25 |
CA Grand Chambéry | 14 | 26 | 21 | 17 | 18 |
les autres CC 15 (en 2019) | (D'après les données INSEE)
Export CSV
Voir la
CARTE INTERACTIVE.