Consultez les déplacements d'une autre commune :
| Commune | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
| Le-Pont-De-Beauvoisin-(73) | 13 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| St-Genix-Les-Villages | 13 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Chambery | 13 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| La-Bridoire | 5 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Challes-les-Eaux | - | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Domessin | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Les-Avenieres-Veyrins-Thuellin | 12 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| CA ou CC | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
| CC Val Guiers | 56 | 55 | 94 | 95 | 95 | 96 | 96 |
| CA Grand Chambéry | 32 | 45 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| CC Les Vals du Dauphiné | 37 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| CC Les Balcons du Dauphiné | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Commune | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
| St-Genix-Les-Villages | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 19 |
| CA ou CC | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
| CC Val Guiers | - | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 29 |
| CC Les Vals du Dauphiné | - | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 25 |
Export CSV
Voir la CARTE INTERACTIVE 2020.