Origines et destinations des déplacements domicile-travail
Consultez les déplacements d'une autre commune :
Les flux internes à Albertville : 4387 (en 2011 : 4207)
Les flux sortant de Albertville : 3659 (en 2011 : 3302)
et vers : Commune | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
Ugine | 564 | 554 | 542 | 524 | 530 | 478 | 531 |
Gilly-Sur-Isere | 222 | 193 | 205 | 257 | 261 | 273 | 301 |
Moutiers | 255 | 234 | 211 | 199 | 202 | 189 | 225 |
Chambery | 189 | 141 | 143 | 170 | 172 | 165 | 198 |
La-Bathie | 147 | 162 | 145 | 145 | 147 | 163 | 170 |
Faverges-Seythenex | 118 | 184 | 189 | 165 | 167 | 176 | 154 |
Frontenex | 119 | 131 | 118 | 114 | 116 | 100 | 109 |
Annecy | 45 | 119 | 107 | 102 | 103 | 104 | 105 |
La-Lechere | 101 | 103 | 86 | 93 | 94 | 91 | 95 |
Tours-en-Savoie | 62 | 91 | 82 | 84 | 86 | 101 | 75 |
Ste-Helene-Sur-Isere | 50 | 68 | 59 | 49 | 49 | 46 | 72 |
St-Pierre-D-albigny | 16 | 8 | 8 | 15 | 15 | 29 | 56 |
Grand-Aigueblanche | 55 | 83 | 73 | 75 | 76 | 67 | 56 |
Beaufort-Sur-Doron | 39 | 39 | 37 | 40 | 41 | 49 | 36 |
Salins-Fontaine | 10 | 17 | 13 | 19 | 19 | 27 | 35 |
Aix-Les-Bains | 10 | 10 | 13 | 19 | 19 | 28 | 28 |
Aime-la-Plagne | 17 | 27 | 30 | 30 | 31 | 35 | 28 |
St-Jean-De-Maurienne | 19 | 18 | 18 | 23 | 23 | 24 | 26 |
Notre-Dame-Des-Millieres | 7 | 7 | 12 | 13 | 13 | 15 | 22 |
Porte-De-Savoie | 5 | 11 | 11 | 20 | 20 | 20 | 22 |
Bourg-Saint-Maurice | 44 | 20 | 24 | 23 | 24 | 16 | 21 |
Challes-les-Eaux | 5 | 0 | 8 | 8 | 8 | 11 | 20 |
St-Alban-Leysse | 23 | 7 | 15 | 12 | 12 | 11 | 18 |
Gresy-Sur-Isere | 10 | 18 | 16 | 14 | 13 | 22 | 17 |
Les-Belleville | 52 | 37 | 22 | 30 | 31 | 29 | 17 |
Brides-Les-Bains | 27 | 19 | 22 | 24 | 24 | 28 | 15 |
Le-Bourget-Du-Lac | 11 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 15 |
Lyon 2e Arrondissement | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
Esserts-Blay | 24 | 4 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 |
Les-Avanchers-Valmorel | 9 | 21 | 20 | 19 | 19 | 8 | 10 |
les autres communes 419 (France et Etranger en 2021) dont la
SUISSE : 5 (en 2021)
CA ou CC | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
CA Arlysère | 1512 | 1523 | 1485 | 1551 | 1571 | 1573 | 1712 |
CC Coeur de Tarentaise | 349 | 332 | 293 | 297 | 302 | 303 | 318 |
CA Grand Chambéry | 276 | 193 | 210 | 236 | 240 | 241 | 269 |
CC des sources du lac d'Annecy | 132 | 195 | 195 | 177 | 179 | 198 | 176 |
CC des Vallées d'Aigueblanche | 165 | 207 | 178 | 186 | 189 | 166 | 162 |
CC Coeur de Savoie | 104 | 82 | 74 | 102 | 103 | 123 | 159 |
CC Val Vanoise | 140 | 100 | 106 | 111 | 113 | 154 | 148 |
CA du Grand Annecy | 70 | 134 | 122 | 117 | 119 | 121 | 125 |
Grenoble-Alpes Métropole | 68 | 68 | 72 | 65 | 66 | 75 | 94 |
CC de Haute Tarentaise | 78 | 51 | 63 | 60 | 61 | 65 | 73 |
CA Grand Lac | 30 | 22 | 29 | 34 | 34 | 46 | 49 |
CC Pays du Mont-Blanc | 15 | 29 | 28 | 26 | 27 | 43 | 47 |
CC Porte de Maurienne | 33 | 49 | 39 | 44 | 45 | 53 | 45 |
CC Les Versants d'Aime | 51 | 41 | 46 | 43 | 44 | 49 | 39 |
CC Coeur de Maurienne | 26 | 21 | 21 | 26 | 26 | 27 | 27 |
CA Annemasse-Les Voirons-Agglomération | - | 7 | 11 | 13 | 13 | 22 | 20 |
CC Le Grésivaudan | 17 | 15 | 19 | 24 | 25 | 22 | 16 |
CC Haute Maurienne Vanoise | 4 | 24 | 22 | 20 | 20 | 20 | 13 |
CC des Vallées de Thônes | 5 | 18 | 12 | 15 | 14 | 18 | 13 |
les autres CC 154 (en 2021) |
Les flux entrant vers Albertville : 7152 (en 2011 : 6342)
et de : Commune | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
Ugine | 443 | 465 | 462 | 464 | 464 | 528 | 529 |
Mercury | 472 | 525 | 527 | 539 | 563 | 502 | 511 |
Gilly-Sur-Isere | 499 | 455 | 458 | 460 | 462 | 465 | 467 |
Grignon | 285 | 358 | 327 | 326 | 325 | 324 | 322 |
La-Bathie | 265 | 226 | 226 | 281 | 278 | 275 | 277 |
Frontenex | 209 | 218 | 222 | 243 | 244 | 245 | 245 |
Marthod | 132 | 207 | 206 | 205 | 203 | 201 | 199 |
Ste-Helene-Sur-Isere | 149 | 195 | 195 | 195 | 197 | 197 | 198 |
Notre-Dame-Des-Millieres | 101 | 143 | 145 | 145 | 144 | 143 | 169 |
Chambery | 84 | 129 | 127 | 145 | 144 | 130 | 163 |
Faverges-Seythenex | 74 | 80 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Verrens-Arvey | 106 | 150 | 151 | 153 | 155 | 131 | 133 |
Pallud | 111 | 126 | 128 | 130 | 130 | 130 | 131 |
Gresy-Sur-Isere | 117 | 110 | 110 | 133 | 131 | 130 | 131 |
Venthon | 121 | 116 | 115 | 113 | 110 | 109 | 113 |
Beaufort-Sur-Doron | 118 | 110 | 109 | 111 | 110 | 111 | 110 |
Montailleur | 67 | 60 | 110 | 110 | 110 | 109 | 109 |
St-Pierre-D-albigny | 69 | 65 | 65 | 102 | 103 | 105 | 105 |
Plancherine | 88 | 31 | 92 | 93 | 95 | 97 | 98 |
Esserts-Blay | 97 | 85 | 86 | 98 | 96 | 95 | 95 |
Tours-en-Savoie | 121 | 140 | 100 | 98 | 95 | 95 | 94 |
Grand-Aigueblanche | 102 | 59 | 50 | 50 | 51 | 80 | 80 |
Aime-La-Plagne | 33 | 23 | 23 | 24 | 24 | 72 | 71 |
St-Paul-Sur-Isere | 41 | 58 | 59 | 60 | 60 | 60 | 59 |
Chamoux-Sur-Gelon | 26 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 51 |
Villard-Sur-Doron | 33 | 36 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 |
Valgelon-La-Rochette | 16 | 40 | 45 | 46 | 46 | 29 | 30 |
Les-Belleville | 47 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 |
Aix-Les-Bains | 38 | 15 | 9 | 16 | 17 | 21 | 28 |
La-Motte-Servolex | 25 | 9 | 10 | 9 | 10 | 14 | 27 |
St-Jean-De-La-Porte | 4 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Challes-Les-Eaux | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 |
Salins-Fontaine | 34 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |
St-Georges-Des-Hurtieres | - | 15 | 15 | 15 | 16 | 18 | 19 |
Les-Avanchers-Valmorel | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 |
St-Nicolas-La-Chapelle | 4 | 0 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 |
Chateauneuf | 25 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
St-Remy-De-Maurienne | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Drumettaz-Clarafond | 9 | 0 | 0 | 14 | 15 | 15 | 15 |
Villard-Leger | - | 10 | 10 | 10 | 9 | 15 | 15 |
Betton-Bettonet | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 |
St-Michel-De-Maurienne | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Talloires-Montmin | 5 | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 |
les autres communes 586 (en 2021) | CA ou CC | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
CA Arlysère | 4348 | 4495 | 4604 | 4784 | 4793 | 4774 | 4803 |
CC Coeur de Savoie | 358 | 397 | 404 | 442 | 445 | 449 | 470 |
CA Grand Chambéry | 288 | 275 | 261 | 302 | 303 | 312 | 342 |
CC des sources du lac d'Annecy | 172 | 156 | 249 | 249 | 249 | 255 | 267 |
CC Porte de Maurienne | 176 | 209 | 200 | 195 | 197 | 238 | 241 |
CC des Vallées d'Aigueblanche | 194 | 118 | 110 | 110 | 111 | 177 | 177 |
CC Le Grésivaudan | 68 | 85 | 111 | 145 | 145 | 119 | 115 |
CC Coeur de Tarentaise | 141 | 90 | 85 | 90 | 90 | 100 | 109 |
CA du Grand Annecy | 65 | 95 | 97 | 89 | 90 | 103 | 94 |
CC Les Versants d'Aime | 56 | 42 | 42 | 33 | 33 | 82 | 81 |
CA Grand Lac | 74 | 54 | 44 | 61 | 62 | 60 | 67 |
Grenoble-Alpes Métropole | 41 | 50 | 54 | 49 | 49 | 63 | 48 |
CC Val Vanoise | 57 | 46 | 45 | 35 | 36 | 43 | 41 |
CC de Haute Tarentaise | 21 | 31 | 30 | 20 | 20 | 39 | 39 |
CC du canton de La Chambre | 28 | 40 | 41 | 35 | 35 | 30 | 36 |
CC du Lac d'Aiguebelette | 5 | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 |
CC des Vallées de Thônes | 18 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 19 |
CC Maurienne Galibier | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
CC Pays du Mont-Blanc | 30 | 9 | 9 | 6 | 6 | 8 | 15 |
CC Coeur de Maurienne | 30 | 25 | 30 | 15 | 15 | 10 | 14 |
les autres CC 122 (en 2021) | (D'après les données INSEE)
Export CSV
Voir la
CARTE INTERACTIVE 2020.