Origines et destinations des déplacements domicile-travail
Consultez les déplacements d'une autre commune :
Les flux internes à Aix-Les-Bains : 5821 (en 2011 : 5440)
Les flux sortant de Aix-Les-Bains : 7390 (en 2011 : 5454)
et vers : Commune | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
Chambery | 1412 | 1350 | 1446 | 1472 | 1489 | 1533 | 1536 |
Annecy | 271 | 608 | 664 | 724 | 736 | 717 | 823 |
Le-Bourget-Du-Lac | 262 | 351 | 315 | 321 | 327 | 331 | 369 |
La-Motte-Servolex | 189 | 176 | 188 | 220 | 221 | 250 | 330 |
Gresy-Sur-Aix | 198 | 302 | 298 | 285 | 287 | 302 | 316 |
Drumettaz-Clarafond | 197 | 250 | 247 | 257 | 265 | 298 | 304 |
Rumilly | 221 | 262 | 254 | 237 | 240 | 284 | 270 |
Suisse | 74 | 140 | 146 | 162 | 161 | 210 | 252 |
Voglans | 155 | 152 | 172 | 167 | 172 | 159 | 186 |
Viviers-Du-Lac | 54 | 92 | 108 | 138 | 139 | 142 | 173 |
Mery | 159 | 111 | 108 | 121 | 122 | 146 | 164 |
Alby-Sur-Cheran | 71 | 80 | 72 | 91 | 92 | 122 | 140 |
Entrelacs | 139 | 95 | 124 | 129 | 129 | 129 | 139 |
Epagny Metz-Tessy | 28 | 91 | 89 | 81 | 83 | 103 | 109 |
La-Ravoire | 117 | 131 | 115 | 112 | 114 | 119 | 109 |
St-Alban-Leysse | 63 | 72 | 70 | 71 | 72 | 73 | 62 |
Lyon-3e-Arrondissement | 23 | 44 | 42 | 44 | 43 | 38 | 45 |
Lyon-6e-Arrondissement | 5 | 16 | 14 | 19 | 19 | 26 | 38 |
Brison-Saint-Innocent | 45 | 44 | 42 | 37 | 38 | 17 | 34 |
Challes-les-Eaux | 49 | 59 | 60 | 62 | 63 | 68 | 33 |
Marigny-Saint-Marcel | 11 | 18 | 22 | 22 | 22 | 24 | 28 |
St-Martin-D-heres | 7 | 1 | 1 | 8 | 8 | 17 | 26 |
Lyon-7e-Arrondissement | 10 | 9 | 12 | 8 | 8 | 21 | 26 |
Porte-De-Savoie | 12 | 13 | 12 | 19 | 19 | 19 | 22 |
Paris-8e-Arrondissement | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 18 |
Villeurbanne | 3 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 17 |
Lyon-9e-Arrondissement | 5 | 8 | 12 | 12 | 12 | 21 | 17 |
Jacob-Bellecombette | 3 | 9 | 3 | 5 | 5 | 2 | 15 |
Pugny-Chatenod | 12 | 19 | 23 | 14 | 15 | 18 | 13 |
Lyon-2e-Arrondissement | 4 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 |
Montbonnot-Saint-Martin | 16 | 6 | 10 | 6 | 6 | 5 | 12 |
Amberieu-En-Bugey | 1 | 4 | 6 | 13 | 13 | 13 | 11 |
Ste-Helene-Du-Lac | - | 16 | 11 | 11 | 11 | 13 | 11 |
Le-Pont-De-Beauvoisin-(73) | 5 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
Paris-12e-Arrondissement | - | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 10 |
les autres communes 905 (France et Etranger en 2021) dont la
SUISSE : 252 (en 2021)
CA ou CC | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
CA Grand Chambéry | 2027 | 2036 | 2097 | 2173 | 2196 | 2259 | 2322 |
CA Grand Lac | 1429 | 1629 | 1652 | 1680 | 1710 | 1805 | 1953 |
CA du Grand Annecy | 466 | 889 | 930 | 1025 | 1041 | 1109 | 1253 |
CC Rumilly Terre de Savoie | 243 | 298 | 288 | 275 | 279 | 324 | 308 |
Suisse | 74 | 140 | 146 | 162 | 161 | 210 | 252 |
Grenoble-Alpes Métropole | 132 | 122 | 116 | 138 | 138 | 154 | 155 |
CC Bugey-Sud | 64 | 73 | 86 | 98 | 101 | 115 | 101 |
CC Coeur de Savoie | 72 | 76 | 60 | 72 | 72 | 81 | 67 |
CC Le Grésivaudan | 48 | 87 | 58 | 58 | 59 | 56 | 67 |
CA Arlysère | 58 | 37 | 35 | 39 | 40 | 37 | 56 |
CC Les Vals du Dauphiné | 8 | 11 | 17 | 23 | 23 | 34 | 37 |
CC Usses-et-Rhône (Haute-Savoie) | 13 | 21 | 24 | 20 | 21 | 17 | 24 |
CA du Pays Voironnais | 11 | 15 | 14 | 14 | 14 | 11 | 20 |
CC Val Guiers | 11 | 6 | 14 | 10 | 10 | 13 | 19 |
CA Porte de l'Isère (CAPI) | 9 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 19 |
CC des Vallées de Thônes | 2 | 10 | 5 | 11 | 11 | 15 | 18 |
CC du Genevois | 2 | 13 | 14 | 16 | 17 | 17 | 15 |
CA Annemasse-Les Voirons-Agglomération | 23 | 28 | 30 | 30 | 30 | 21 | 15 |
CC du Pays Rochois | 8 | 7 | 1 | 5 | 5 | 10 | 12 |
CC de la Plaine-de-l'Ain | 2 | 7 | 10 | 16 | 16 | 13 | 11 |
CC Coeur de Chartreuse | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 |
CC Les Versants d'Aime | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 10 | 10 |
les autres CC 602 (en 2021) |
Les flux entrant vers Aix-Les-Bains : 7451 (en 2011 : 6909)
et de : Commune | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
Chambery | 744 | 637 | 617 | 657 | 659 | 721 | 790 |
Gresy-Sur-Aix | 650 | 556 | 557 | 559 | 560 | 561 | 558 |
Drumettaz-Clarafond | 225 | 253 | 265 | 393 | 401 | 410 | 409 |
Entrelacs | 311 | 372 | 382 | 362 | 364 | 365 | 364 |
Tresserve | 319 | 263 | 260 | 260 | 259 | 259 | 285 |
La-Biolle | 216 | 177 | 185 | 194 | 199 | 205 | 261 |
La-Motte-Servolex | 205 | 172 | 168 | 213 | 222 | 224 | 223 |
Brison-Saint-Innocent | 237 | 176 | 176 | 204 | 209 | 215 | 218 |
Mouxy | 273 | 291 | 290 | 288 | 289 | 290 | 207 |
Viviers-Du-Lac | 261 | 248 | 250 | 197 | 199 | 200 | 199 |
Annecy | 96 | 160 | 150 | 159 | 164 | 153 | 174 |
Le-Bourget-Du-Lac | 140 | 154 | 160 | 165 | 163 | 160 | 161 |
Rumilly | 64 | 91 | 104 | 114 | 118 | 125 | 134 |
Mery | 107 | 103 | 109 | 115 | 122 | 128 | 130 |
La-Ravoire | 88 | 141 | 89 | 90 | 90 | 94 | 95 |
St-Alban-Leysse | 77 | 78 | 81 | 83 | 85 | 85 | 87 |
Pugny-Chatenod | 132 | 135 | 135 | 135 | 135 | 78 | 82 |
Challes-Les-Eaux | 52 | 70 | 72 | 72 | 73 | 77 | 76 |
Jacob-Bellecombette | 29 | 40 | 40 | 41 | 40 | 39 | 50 |
St-Thibaud-De-Couz | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 |
Porte-De-Savoie | 11 | 15 | 5 | 5 | 5 | 29 | 29 |
Albertville | 10 | 10 | 13 | 19 | 19 | 28 | 28 |
La-Chapelle-Du-Mont-Du-Chat | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 |
St-Paul-Sur-Yenne | 13 | 16 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 |
St-Pierre-D-albigny | 25 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 |
St-Pierre-De-Curtille | 5 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
St-Jeoire-Prieure | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 20 |
Serrieres-En-Chautagne | 45 | 51 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 |
Les-Echelles | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Epagny Metz-Tessy | 9 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Cressin-Rochefort | 5 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Marigny-Saint-Marcel | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Les-Avenieres-Veyrins-Thuellin | 4 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
St-Pierre-De-Soucy | - | 0 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
St-Genix-Les-Villages | 9 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 14 |
Villeurbanne | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 12 |
Hauteville-Sur-Fier | 21 | 0 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 |
Champagne-en-Valromey | - | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
St-Sylvestre | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Chapareillan | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
La-Motte-En-Bauges | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Bourg-Saint-Maurice | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
les autres communes 777 (en 2021) | CA ou CC | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
CA Grand Lac | 3459 | 3316 | 3336 | 3478 | 3514 | 3578 | 3566 |
CA Grand Chambéry | 1631 | 1652 | 1515 | 1643 | 1667 | 1749 | 1823 |
CA du Grand Annecy | 262 | 322 | 311 | 326 | 331 | 339 | 363 |
CC Bugey-Sud | 191 | 175 | 205 | 235 | 235 | 314 | 316 |
CC Rumilly Terre de Savoie | 158 | 172 | 194 | 199 | 203 | 211 | 215 |
CC Coeur de Savoie | 129 | 130 | 166 | 161 | 161 | 178 | 149 |
CC de Yenne | 133 | 137 | 139 | 130 | 130 | 131 | 140 |
CC Val Guiers | 71 | 100 | 100 | 100 | 100 | 124 | 84 |
CC Le Grésivaudan | 64 | 45 | 40 | 40 | 40 | 66 | 71 |
CC Coeur de Chartreuse | 62 | 55 | 60 | 45 | 45 | 69 | 70 |
CC du Lac d'Aiguebelette | 109 | 87 | 83 | 65 | 65 | 66 | 62 |
CA Arlysère | 43 | 46 | 58 | 59 | 59 | 58 | 57 |
Grenoble-Alpes Métropole | 77 | 80 | 62 | 59 | 59 | 47 | 55 |
CC Les Vals du Dauphiné | 64 | 60 | 50 | 40 | 40 | 35 | 50 |
CC Usses-et-Rhône (Haute-Savoie) | 16 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 29 |
CC Les Balcons du Dauphiné | 8 | 25 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 |
CA du Pays Voironnais | 4 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 |
CC Fier et Usses | 17 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
CC de Haute Tarentaise | 8 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 15 |
CC Coeur de Maurienne | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
CC Porte de Maurienne | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 14 |
CC de la Plaine-de-l'Ain | 5 | 19 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
CA Porte de l'Isère (CAPI) | 25 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 11 |
Saint Marcellin Vercors Isère Communauté | - | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
les autres CC 273 (en 2021) | (D'après les données INSEE)
Export CSV
Voir la
CARTE INTERACTIVE 2020.